Дума города Владивостока

Решение

31.01.2006
№ 175

О принятии муниципального правового акта города Владивостока «О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 03.12.2004 № 38 «О бюджете муниципального образования город Владивосток на 2005 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 25.11.2005 № 306-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2005 год», Законом Приморского края от 23.12.2005 № 318-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2005 год», Регламентом Думы города Владивостока Дума города Владивостока

Решила:

  1. Принять муниципальный правовой акт города Владивостока «О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 03.12.2004 № 38 «О бюджете муниципального образования город Владивосток на 2005 год».
  2. Направить указанный муниципальный правовой акт главе города Владивостока для подписания и обнародования.
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы
В.В. Субботин

Муниципальный правовой акт города Владивостока

Принят Думой города Владивостока 31 января 2006 года

О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 03.12.2004 № 38 «О бюджете муниципального образования город Владивосток на 2005 год»

Глава города
В.В. Николаев
г. Владивосток,
7 февраля 2006 года
№ 1-МПА
Приложение 1
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
к решению Думы города Владивостока
от 07.02.2006  № 1-МПА
Приложение 3
к решению Думы города Владивостока
от 03.12.2004  № 38

Объемы поступлений доходов в бюджет Владивостокского городского округа в 2006 году

Код бюджетной
классификации
Наименование налога (сбора) Сумма 
( тыс. рублей)
1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 2642302
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1233548
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1233548
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 310563
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 310530
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 153517
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 12917
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 140600
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 60841
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 457295
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 220000
1 11 05011 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 220000
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5500
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 231795
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 35000
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 35000
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 325742
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 60379
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5417
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 5417
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1265753
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов внебюджетных фондов 1265753
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 188510
2 02 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 151275
2 02 01010 03 0000 151 Дотации местным бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 151275
2 02 01030 00 0000 151 Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданные в ведение органов местного самоуправления 14958
2 02 01030 03 0000 151 Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданные в ведение органов местного самоуправления 14958
2 02 01070 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22277
2 02 01070 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22277
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1025897
2 02 02080 00 0000 151 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 118575
2 02 02080 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 118575
2 02 02110 00 0000 151 Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 14466
2 02 02110 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 14466
2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 892856
2 02 02930 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 892856
2 02 04920 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 51346
3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 288598
  Итого доходов 4196653
Приложение 2
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
к решению Думы города Владивостока
от 07.02.2006  № 1-МПА
Приложение 4
к решению Думы города Владивостока
от 03.12.2004  № 38

Расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2006 год по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Код на 2006 год Наименование разделов и подразделов Сумма 
( тыс. рублей)
1 2 3
0100 Общегосударственные вопросы  
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 677
  Расходы на денежное содержание главы администрации города Владивостока 677
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 44790
  в том числе:
Расходы на содержание Думы города Владивостока
44790
0104 Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 416783
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 42935
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4485
  Расходы на содержание Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии 4485
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 62939
0113 Резервные фонды 6203
  в том числе:  
  Резервный фонд администрации города Владивостока 4124
  Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Владивостоке 2079
0115 Другие общегосударственные вопросы 109929
  в том числе:  
  субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 14466
  Итого по разделу 688741
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
0302 Органы внутренних дел 16026
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 10028
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 9741
  итого по разделу 35795
0400 Национальная экономика  
0402 Топливо и энергетика 4000
0408 Транспорт 110000
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 8978
  итого по разделу 122978
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство  
0501 Жилищное хозяйство 259400
  в том числе:  
  дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 1925
0502 Коммунальное хозяйство  
  в том числе: 22110
  дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 13033
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 135869
  в том числе:  
  руководство и управление в сфере установленных функций 7594
  субвенции на выплату гражданам адресных жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 118575
  Итого по разделу 947069
0700 Охрана окружающей среды  
0704 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11722
  Итого по разделу 11722
0700 Образование  
0701 Дошкольное образование 448010
  в том числе:  
  субсидии из фонда софинансирования социальных расходов 23117
0702 Общее образование 1089541
  в том числе:  
  субвенции на обеспечение продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем воспитанников детских домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в школах-интернатах всех типов 11135
  субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях включая оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических сред 632266
  субсидии из фонда софинансирования социальных расходов 11677
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10748
0707 Организационно-воспитательная работа с молодежью 4801
  в том числе:  
  субвенции на оплату льготных студенческих билетов для проезда в электротранспорте 114
0707 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 5947
0709 Другие вопросы в области образования 76898
  в том числе:  
  субсидии из фонда софинансирования социальных расходов 1176
  руководство и управление в сфере установленных функций 23431
  учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 2 пункты 46769
  Итого по разделу 1625197
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации  
0801 Культура 42506
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 8303
  итого по разделу 50809
0900 Здравоохранение и спорт  
0901 Здравоохранение 574850
  в том числе:  
  субвенции на выполнение Программы государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи в объеме устанавливаемого государственного задания 4367
  субсидии из фонда софинансирования социальных расходов 15376
0902 Спорт и физическая культура 29000
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 23852
  в том числе:  
  руководство и управление в сфере установленных функций 11852
  непрограммные инвестиции в основные фонды 12000
  Итого по разделу 627702
1000 Социальная политика  
1001 Пенсионное обеспечение 13502
1002 Социальное обслуживание населения 24785
  в том числе:  
  субвенции на обеспечение продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся, воспитывающихся и обучающихся в учреждениях социальной помощи семье, женщинам и детям 2217
1003 Социальное обеспечение населения 258646
  в том числе:  
  субвенции на реализацию Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» в части приобретения топлива (без доставки), оплаты жилья и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение) 9850
  субвенции на реализацию Федерального закона Российской Федерации «О погребении и похоронном деле» 938
  Итого по разделу 391321
  Всего расходов 4501334
Приложение 3
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
к решению Думы города Владивостока
от 07.02.2006   № 1-МПА
Приложение 6
к решению Думы города Владивостока
от 03.12.2004  № 23

Расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Разд. Подр. Целевая статья Вид расходов Сумма, тыс. рублей
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 688741
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 0000000 000 677
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0010000 000 677
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 0102 0010000 010 677
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 0000000 000 44790
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 44790
Центральный аппарат 0103 0010000 005 23745
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 0103 0010000 026 928
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 0103 0010000 027 20117
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 416783
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 416783
Центральный аппарат 0104 0010000 005 416783
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 0000000 000 42935
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 000 42935
Центральный аппарат 0106 0010000 005 42935
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 4485
Руководство и управление в сфере установленных функций 0107 0010000 000 4485
Центральный аппарат 0107 0010000 005 1932
Члены избирательной комиссии местного самоуправления 0107 0010000 092 2553
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 0000000 000 62939
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 0650000 000 62939
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 0650000 152 62939
Резервные фонды 0113 0000000 000 6203
Резервные фонды 0113 0700000 000 6203
Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 0700000 184 6203
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 109929
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 0010000 000 63917
Центральный аппарат 0115 0010000 005 61948
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 0010000 327 1969
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 0115 0900000 000 306
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0115 0900000 200 306
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 31240
Выполнение других обязательств государства 0115 0920000 216 36240
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920000 520 -5000
Фонд компенсаций 0115 5190000 000 14466
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 0115 5190000 518 14466
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 35795
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 16026
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 16026
Продовольственное обеспечение 0302 2020000 221 352
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0302 2020000 239 8315
Гражданский персонал 0302 2020000 240 259
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2020000 253 7100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 0000000 000 10028
Воинские формирования (органы, подразделения) 0309 2020000 000 10028
Гражданский персонал 0309 2020000 240 9438
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 2020000 253 590
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 0000000 000 9741
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 2470000 000 9741
Выполнение других обязательств государства 0313 2470000 216 9741
Национальная экономика 0400 0000000 000 122978
Топливо и энергетика 0402 0000000 000 4000
Вопросы топливно-энергетического комплекса 0402 2480000 000 4000
Мероприятия в топливно-энергетической области 0402 2480000 322 4000
Транспорт 0408 0000000 000 110000
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 110000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 3170000 366 110000
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 8978
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0411 338000 000 8700
Мероприятия в области застройки территорий 0411 338000 405 8700
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0411 3400000 000 278
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0411 3400000 406 278
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 947069
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 259400
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 259400
Субсидии 0501 3500000 197 91700
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 0501 3500000 410 167700
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 551800
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 551800
Субсидии 0502 3510000 197 52000
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 0502 3510000 411 95000
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 404800
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 0000000 000 135869
Руководство и управление в сфере установленных функций 0504 0010000 000 7594
Центральный аппарат 0504 0010000 005 7594
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0504 1020000 000 9700
Строительство объектов общегражданского назначения 0504 1020000 214 9700
Фонд софинансирования социальных расходов 0504 5150000 000 118575
Субсидии 0504 5150000 197 118575
Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 11722
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 0000000 000 11722
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 4120000 000 11722
Природоохранные мероприятия 0604 4120000 443 11722
Образование 0700 0000000 000 1625197
Дошкольное образование 0701 0000000 000 448010
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 448010
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4200000 327 448010
Общее образование 0702 0000000 000 1089541
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210100 000 763514
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210100 327 763514
Вечерние и заочные средние школы 0702 4210200 000 28391
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210200 327 28391
Школы-интернаты 0702 4220000 000 38593
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4220000 327 38593
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 171192
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 171192
Детские дома 0702 4240000 000 31750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4240000 327 31750
Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 000 56101
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4330000 327 56101
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 10748
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 431000 000 4801
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431000 447 4801
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 0707 4320000 000 5947
Оздоровление детей и подростков 0707 4320000 452 5947
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 76898
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 0010000 000 23431
Центральный аппарат 0709 0010000 005 23431
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 4350000 000 6698
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4350000 327 6698
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 000 46769
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4520000 327 46769
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 50809
Культура 0801 0000000 000 42506
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 1553
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 1553
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 414
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4410000 327 414
Библиотеки 0801 4420000 000 20829
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4420000 327 20829
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 000 19710
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 453 19710
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 0000000 000 8303
Руководство и управление в сфере установленных функций 0806 0010000 000 8303
Центральный аппарат 0806 0010000 005 8303
Здравоохранение и спорт 0900 0000000 000 627702
Здравоохранение 0901 0000000 000 574850
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0901 4690000 000 7440
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4690000 327 7440
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 246525
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4700000 327 246525
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0901 4710000 000 140963
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4710000 327 140963
Санатории для больных туберкулезом 0901 4730000 000 570
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4730000 327 570
Санатории для детей и подростков 0901 474000 000 9625
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 474000 327 9625
Родильные дома 0901 4760000 000 46542
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4760000 327 46542
Станции скорой и неотложной помощи 0901 4770000 000 121876
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4770000 327 121876
Дома ребенка 0901 4860000 000 1309
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4860000 327 1309
Спорт и физическая культура 0902 0000000 000 29000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0902 5120000 000 29000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0902 5120000 455 29000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 0000000 000 23852
Руководство и управление в сфере установленных функций 0904 0010000 000 11852
Центральный аппарат 0904 0010000 005 11852
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0904 1020000 000 12000
Строительство объектов общегражданского назначения 0904 1020000 214 12000
Социальная политика 1000 0000000 000 391321
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 13502
Пенсии 1001 490000 000 13502
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 490000 714 13502
Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 24785
Учреждения социального обслуживания населения 1002 5060000 000 24785
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5060000 327 24785
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 258646
Меры социальной поддержки граждан 1003 5050000 000 17277
Мероприятия в области социальной политики 1003 5050000 482 17277
Фонд софинансирования социальных расходов 1003 5150000 000 241369
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1003 5150000 477 9850
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 1003 5150000 563 231519
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 94388
Меры социальной поддержки граждан 1006 5050000 000 93000
Оказание социальной помощи 1006 5050000 483 93000
Реализация государственных функций в области социальной политики 1006 5140000 000 1388
Мероприятия в области социальной политики 1006 5140000 482 450
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 1006 5140000 703 938
ВСЕГО РАСХОДОВ       4501334
Приложение 4
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
к решению Думы города Владивостока
от 07.02.2006  № 1-МПА
Приложение 7
к решению Думы города Владивостока
от 03.12.2004   № 38

Расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Разд. Подр. Целевая статья Эконом. статья Вид расходов Сумма, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6
Администрация города Владивостока 0000 000 00 00 000 000 477412
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 456990
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 000 00 00 000 000 677
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 001 00 00 000 000 677
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 0102 001 00 00 010 000 677
Оплата труда и начисления на оплату труда 0102 001 00 00 010 210 677
Заработная плата 0102 001 00 00 010 211 573
Начисления на оплату труда 0102 001 00 00 010 213 104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 000 00 00 000 000 416783
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 001 00 00 000 000 416783
Центральный аппарат 0104 001 00 00 005 000 416783
Оплата труда и начисления на оплату труда 0104 001 00 00 005 210 308007
Заработная плата 0104 001 00 00 005 211 243590
Прочие выплаты 0104 001 00 00 005 212 166
Начисления на оплату труда 0104 001 00 00 005 213 64251
Приобретение услуг 0104 001 00 00 005 220 70526
Услуги связи 0104 001 00 00 005 221 7057
Транспортные услуги 0104 001 00 00 005 222 2882
Коммунальные услуги 0104 001 00 00 005 223 7265
Арендная плата за пользование имуществом 0104 001 00 00 005 224 3446
Услуги по содержанию имущества 0104 001 00 00 005 225 14900
Прочие услуги 0104 001 00 00 005 226 34976
Прочие расходы 0104 001 00 00 005 290 8574
Поступление нефинансовых активов 0104 001 00 00 005 300 29676
Увеличение стоимости основных средств 0104 001 00 00 005 310 9856
Увеличение стоимости материальных запасов 0104 001 00 00 005 340 19820
Резервные фонды 0113 000 00 00 000 000 4124
Резервные фонды 0113 070 00 00 000 000 4124
Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 070 00 00 184 000 4124
Прочие расходы 0113 070 00 00 184 290 4124
Другие общегосударственные вопросы 0115 000 00 00 000 000 35406
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 001 00 00 000 000 8810
Центральный аппарат 0115 001 00 00 005 000 8810
Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 001 00 00 005 210 19
Прочие выплаты 0115 001 00 00 005 212 19
Приобретение услуг 0115 001 00 00 005 220 3925
Транспортные услуги 0115 001 00 00 005 222 79
Арендная плата за пользование имуществом 0115 001 00 00 005 224 40
Прочие услуги 0115 001 00 00 005 226 3806
Прочие услуги 0115 001 00 00 005 290 4856
Поступление нефинансовых активов 0115 001 00 00 005 300 10
Увеличение стоимости материальных запасов 0115 001 00 00 005 340 10
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 092 00 00 000 000 12130
Выполнение других обязательств государства 0115 092 00 00 216 000 12130
Прочие расходы 0115 092 00 00 216 290 12130
Фонд компенсаций 0115 519 00 00 000 000 14466
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 0115 519 00 00 518 000 14466
Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 519 00 00 518 210 11853
Заработная плата 0115 519 00 00 518 211 9462
Прочие выплаты 0115 519 00 00 518 212 3
Начисления на оплату труда 0115 519 00 00 518 213 2388
Приобретение услуг 0115 519 00 00 518 220 1365
Услуги связи 0115 519 00 00 518 221 100
Транспортные услуги 0115 519 00 00 518 222 46
Услуги по содержанию имущества 0115 519 00 00 518 225 838
Прочие услуги 0115 519 00 00 518 226 381
Поступление нефинансовых активов 0115 519 00 00 518 300 1248
Увеличение стоимости основных средств 0115 519 00 00 518 310 842
Увеличение стоимости материальных запасов 0115 519 00 00 518 340 406
Национальная экономика 0400 000 00 00 000 000 8700
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 000 00 00 000 000 8700
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0411 338 00 00 000 000 8700
Мероприятия в области застройки территорий 0411 338 00 00 405 000 8700
Прочие услуги 0411 338 00 00 405 226 8700
Охрана окружающей среды 0600 000 00 00 000 000 11722
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 000 00 00 000 000 11722
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 412 00 00 000 000 11722
Природоохранные мероприятия 0604 412 00 00 443 000 11722
Прочие расходы 0604 412 00 00 443 290 11722
Управление финансов и экономики администрации города Владивостока 0000 000 00 00 000 000 101047
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 101047
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 000 00 00 000 000 42935
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 001 00 00 000 000 42935
Центральный аппарат 0106 001 00 00 005 000 42935
Оплата труда и начисления на оплату труда 0106 001 00 00 005 210 38325
Заработная плата 0106 001 00 00 005 211 29163
Прочие выплаты 0106 001 00 00 005 212 6
Начисления на оплату труда 0106 001 00 00 005 213 9156
Приобретение услуг 0106 001 00 00 005 220 2250
Услуги связи 0106 001 00 00 005 221 278
Транспортные услуги 0106 001 00 00 005 222 66
Услуги по содержанию имущества 0106 001 00 00 005 225 268
Прочие услуги 0106 001 00 00 005 226 1638
Прочие расходы 0106 001 00 00 005 290 159
Поступление нефинансовых активов 0106 001 00 00 005 300 2201
Увеличение стоимости основных средств 0106 001 00 00 005 310 877
Увеличение стоимости материальных запасов 0106 001 00 00 005 340 1324
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 000 00 00 000 000 62939
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 065 00 00 000 000 62939
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 065 00 00 152 000 62939
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0112 065 00 00 152 231 62939
Другие общегосударственные вопросы 0115 000 00 00 000 000 -4827
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 092 00 00 000 000 -4827
Выполнение других обязательств государства 0115 092 00 00 216 000 173
Прочие расходы 0115 092 00 00 216 290 173
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 092 00 00 520 000 -5000
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 0115 092 00 00 520 640 -5000
Дума города Владивостока 0000 000 00 00 000 000 44790
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 44790
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 000 00 00 000 000 44790
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 001 00 00 000 000 44790
Центральный аппарат 0103 001 00 00 005 000 23745
Оплата труда и начисления на оплату труда 0103 001 00 00 005 210 11827
Заработная плата 0103 001 00 00 005 211 8969
Прочие выплаты 0103 001 00 00 005 212 2
Начисления на оплату труда 0103 001 00 00 005 213 2856
Приобретение услуг 0103 001 00 00 005 220 8508
Услуги связи 0103 001 00 00 005 221 217
Транспортные услуги 0103 001 00 00 005 222 180
Коммунальные услуги 0103 001 00 00 005 223 93
Арендная плата за пользование имуществом 0103 001 00 00 005 224 550
Услуги по содержанию имущества 0103 001 00 00 005 225 2237
Прочие услуги 0103 001 00 00 005 226 5231
