Дума города Владивостока

Решение

05.05.2006
№ 206

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Владивосток за 2005 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Регламентом Думы города Владивостока, Дума города Владивостока

Решила:

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Владивосток за 2005 год по доходам в сумме 4332412 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 445 397 тыс. рублей, а также:
    • по доходам бюджета муниципального образования город Владивосток согласно приложению 1;
    • по расходам по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2;
    • по расходам бюджета муниципального образования город Владивосток в ведомственной структуре расходов бюджета города согласно приложению 3;
    • по выполнению программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Владивосток согласно приложению 4.
  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока (Чемерис И.С.).
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы
В.В. Субботин
Приложение 1
к решению Думы города Владивостока
от 05.05.2006   № 206

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Владивосток по доходам бюджета муниципального образования город Владивосток за 2005 год

Код бюджетной
классификации
Наименование налога (сбора) Исполнено,
тыс. рублей
Процент
исполнения
1 2 3  
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 2809233 106,3
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль , доходы 1287193 104,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1287193 104,3
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 310567 100
1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 310534 100
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 33 100
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 161198 105
1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20520 158,9
1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 140678 100,1
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 73810 121,3
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 27371  
1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 19601  
1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий -1772  
1 09 07010 03 0000 110 Налог на рекламу 2 предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 6616  
1 09 07040 03 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками 8  
1 09 07050 03 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 2785  
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 491279 107,4
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 298  
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 825  
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 163591 74,4
1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 163602  
1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 156865 71,3
1 11 05013 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю 159  
1 11 05014 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю -23  
1 11 05015 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю 6601  
1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков -14  
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 3  
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4632 84,2
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 321933 138,9
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 35639 101,8
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 35639 101,8
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 66  
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 66  
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 325743 100
1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 44  
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 64140 106,2
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 35638 657,9
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты 1428  
1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 33735 622,8
1 17 08000 01 0000 180 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (если природный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании) 475  
1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -3455  
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1192435 94,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов внебюджетных фондов 1192348 94,2
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 188510 100
2 02 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 151275 100
2 02 01010 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 151275 100
2 02 01030 00 0000 151 Дотации на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 14958 100
2 02 01030 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 14958 100
2 02 01070 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22277 100
2 02 01070 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22277 100
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952492 92,8
2 02 02080 00 0000 151 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 109250 92,1
2 02 02080 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 109250 92,1
2 02 02110 00 0000 151 Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 14466 100
2 02 02110 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 14466 100
2 02 02200 00 0000 151 Прочие субвенции 828776 92,8
2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 828776 92,8
2 02 04120 03 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты 51346 100
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 87  
3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 330744 114,6
  ИТОГО ДОХОДЫ 4332412 103,2
Приложение 2
к решению Думы города Владивостока
от 05.05.2006   № 206

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Владивосток за 2005 год по расходам по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Код
на 2005
год
Наименование разделов и подразделов Исполнено,
тыс. рублей
Процент
исполнения
1 2 3  
0100 Общегосударственные вопросы    
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 676 99,9
  Расходы на денежное содержание главы администрации города Владивостока 676 99,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 44781 100
  в том числе:    
  расходы на содержание Думы города Владивостока 44781 100
0104 Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 416777 100
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 42930 100
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4479 99,9
  Расходы на содержание Владивостокской городской избирательной комиссии 4479 99,9
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 62938 100
0113 Резервные фонды 6202 100
  в том числе:    
  Резервный фонд администрации города Владивостока 4124 100
  Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Владивостоке 2078 100
0115 Другие общегосударственные вопросы 109032 99,2
  в том числе:    
  субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 14466 100
  Итого по разделу 687815 99,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    
0302 Органы внутренних дел 16006 99,9
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 10023 100
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 9741 100
  Итого по разделу 35770 99,9
0400 Национальная экономика    
0402 Топливо и энергетика 3477 86,9
0408 Транспорт 126382 99,3
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 8929 99,5
  Итого по разделу 138788 99
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство    
0501 Жилищное хозяйство 253272 97,6
  в том числе:    
  дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 1925 100
0502 Коммунальное хозяйство 543477 98,5
  в том числе:    
  дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 13033 100
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 126574 93,2
  в том числе:  
  руководство и управление в сфере установленных функций 7591 100
  субвенции на выплату гражданам адресных жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 109510 92,4
  Итого по разделу 923323 97,5
0600 Охрана окружающей среды    
0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 11721 100
  Итого по разделу 11721 100
0700 Образование    
0701 Дошкольное образование 447806 100
  в том числе:    
  субсидии из фонда софинансирования социальных расходов 23117 100
0702 Общее образование 1 089342 100
  в том числе:    
  субвенции на обеспечение продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем воспитанников детских домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в школах-интернатах всех типов 11134 100
  субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических сред 595891 94,2
  субсидии из фонда софинансирования социальных расходов 11677 100
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10746 100
0707 Организационно-воспитательная работа с молодежью 4799 100
  в том числе:    
  субвенции на оплату льготных студенческих билетов для проезда в электротранспорте 114 100
0707 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 5947 100
0709 Другие вопросы в области образования 76878 100
  в том числе:    
  субсидии из фонда софинансирования социальных расходов 1176 100
  руководство и управление в сфере установленных функций 23427 100
  учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 46761 100
  Итого по разделу 1624772 100
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации    
0801 Культура 42315 99,6
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 8298 99,9
  Итого по разделу 50 613 99,6
0900 Здравоохранение и спорт    
0901 Здравоохранение 573107 99,7
  в том числе:    
  субвенции на выполнение программы государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи в объеме устанавливаемого государственного задания 4367 100
  субсидии из фонда софинансирования социальных расходов 15376 100
0902 Спорт и физическая культура 28790 99,3
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 23840 99,9
  в том числе:    
  руководство и управление в сфере установленных функций 11847 100
  непрограммные инвестиции в основные фонды 11993 99,9
  Итого по разделу 625737 99,7
1000 Социальная политика    
1001 Пенсионное обеспечение 13501 100
1002 Социальное обслуживание населения 24515 98,9
  в том числе:    
  субвенции на обеспечение продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся, воспитывающихся и обучающихся в учреждениях социальной помощи семье, женщинам и детям 1967 88,7
1003 Социальное обеспечение населения 214569 88,9
  в том числе:    
  субвенции на реализацию Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» в части приобретения топлива (без доставки), оплаты жилья и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение) 9332 94,7
  субвенции на реализацию Федерального закона Российской Федерации «О ветеранах» (ветераны труда, лица, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) в части приобретения и доставки топлива, газа (без доставки), оплаты жилья и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, вывоз бытовых отходов) 205238 88,6
1006 Другие вопросы в области социальной политики 94273 99,9
  в том числе:    
  субвенции на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 450 100
  субвенции на реализацию Федерального закона Российской Федерации «О погребении и похоронном деле» 892 95,1
  Итого по разделу 346858 92,7
  ВСЕГО РАСХОДОВ 4445397 98,8
Приложение 3
к решению Думы города Владивостока
от 05.05.2006   № 206

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Владивосток за 2005 год по расходам бюджета муниципального образования город Владивосток в ведомственной структуре расходов бюджета города

Наименование Разд.
Подр.
Целевая
статья
Эконом.
статья
Вид
расходов
Сумма, тыс. рублей Процент исполнения
1 2 3 4 5 6  
Администрация города Владивостока 0000 000 00 00 000 000 477348 100
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 456976 100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 000 00 00 000 000 676 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 001 00 00 000 000 676 100
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 0102 001 00 00 010 000 676 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 0102 001 00 00 010 210 676 100
Заработная плата 0102 001 00 00 010 211 572 100
Начисления на оплату труда 0102 001 00 00 010 213 104 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 000 00 00 000 000 416777 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 001 00 00 000 000 416777 100
Центральный аппарат 0104 001 00 00 005 000 416777 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 0104 001 00 00 005 210 308005 100
Заработная плата 0104 001 00 00 005 211 243590 100
Прочие выплаты 0104 001 00 00 005 212 165 99
Начисления на оплату труда 0104 001 00 00 005 213 64250 100
Приобретение услуг 0104 001 00 00 005 220 70524 100
Услуги связи 0104 001 00 00 005 221 7057 100
Транспортные услуги 0104 001 00 00 005 222 2882 100
Коммунальные услуги 0104 001 00 00 005 223 7264 100
Арендная плата за пользование имуществом 0104 001 00 00 005 224 3446 100
Услуги по содержанию имущества 0104 001 00 00 005 225 14900 100
Прочие услуги 0104 001 00 00 005 226 34975 100
Прочие расходы 0104 001 00 00 005 290 8574 100
Поступление нефинансовых активов 0104 001 00 00 005 300 29674 100
Увеличение стоимости основных средств 0104 001 00 00 005 310 9855 100
Увеличение стоимости материальных запасов 0104 001 00 00 005 340 19819 100
Резервные фонды 0113 000 00 00 000 000 4124 100
Резервные фонды 0113 070 00 00 000 000 4124 100
Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 070 00 00 184 000 4124 100
Прочие расходы 0113 070 00 00 184 290 4124 100
Другие общегосударственные вопросы 0115 000 00 00 000 000 35399 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 001 00 00 000 000 8805 100
Центральный аппарат 0115 001 00 00 005 000 8805 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 001 00 00 005 210 18 95
Прочие выплаты 0115 001 00 00 005 212 18 95
Приобретение услуг 0115 001 00 00 005 220 3923 100
Транспортные услуги 0115 001 00 00 005 222 78 99
Арендная плата за пользование имуществом 0115 001 00 00 005 224 40 100
Прочие услуги 0115 001 00 00 005 226 3805 100
Прочие услуги 0115 001 00 00 005 290 4855 100
Поступление нефинансовых активов 0115 001 00 00 005 300 9 90
Увеличение стоимости материальных запасов 0115 001 00 00 005 340 9 90
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 092 00 00 000 000 12128 100
Выполнение других обязательств государства 0115 092 00 00 216 000 12128 100
Прочие расходы 0115 092 00 00 216 290 12128 100
Фонд компенсаций 0115 519 00 00 000 000 14466 100
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 0115 519 00 00 518 000 14466 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 519 00 00 518 210 11853 100
Заработная плата 0115 519 00 00 518 211 9462 100
Прочие выплаты 0115 519 00 00 518 212 3 100
Начисления на оплату труда 0115 519 00 00 518 213 2388 100
Приобретение услуг 0115 519 00 00 518 220 1365 100
Услуги связи 0115 519 00 00 518 221 100 100
Транспортные услуги 0115 519 00 00 518 222 46 100
Услуги по содержанию имущества 0115 519 00 00 518 225 838 100
Прочие услуги 0115 519 00 00 518 226 381 100
Поступление нефинансовых активов 0115 519 00 00 518 300 1248 100
Увеличение стоимости основных средств 0115 519 00 00 518 310 842 100
Увеличение стоимости материальных запасов 0115 519 00 00 518 340 406 100
Национальная экономика 0400 000 00 00 000 000 8651 99
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 000 00 00 000 000 8651 99
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0411 338 00 00 000 000 8651 99
Мероприятия в области застройки территорий 0411 338 00 00 405 000 8651 99
Прочие услуги 0411 338 00 00 405 226 8651 99
Охрана окружающей среды 0600 000 00 00 000 000 11721 100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 000 00 00 000 000 11721 100
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 412 00 00 000 000 11721 100
Природоохранные мероприятия 0604 412 00 00 443 000 11721 100
Прочие расходы 0604 412 00 00 443 290 11721 100
Управление финансов и экономики администрации города Владивостока 0000 000 00 00 000 000 101040 100
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 101040 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 000 00 00 000 000 42930 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 001 00 00 000 000 42930 100
Центральный аппарат 0106 001 00 00 005 000 42930 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 0106 001 00 00 005 210 38324 100
Заработная плата 0106 001 00 00 005 211 29163 100
Прочие выплаты 0106 001 00 00 005 212 5 83
Начисления на оплату труда 0106 001 00 00 005 213 9156 100
Приобретение услуг 0106 001 00 00 005 220 2247 100
Услуги связи 0106 001 00 00 005 221 277 100
Транспортные услуги 0106 001 00 00 005 222 65 98
Услуги по содержанию имущества 0106 001 00 00 005 225 267 100
Прочие услуги 0106 001 00 00 005 226 1638 100
Прочие расходы 0106 001 00 00 005 290 159 100
Поступление нефинансовых активов 0106 001 00 00 005 300 2200 100
Увеличение стоимости основных средств 0106 001 00 00 005 310 877 100
Увеличение стоимости материальных запасов 0106 001 00 00 005 340 1323 100
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 000 00 00 000 000 62938 100
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 065 00 00 000 000 62938 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 065 00 00 152 000 62938 100
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0112 065 00 00 152 231 62938 100
Другие общегосударственные вопросы 0115 000 00 00 000 000 -4828 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 092 00 00 000 000 -4828 100
Выполнение других обязательств государства 0115 092 00 00 216 000 172 99
Прочие расходы 0115 092 00 00 216 290 172 99
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 092 00 00 520 000 -5000 100
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 0115 092 00 00 520 640 -5000 100
Дума города Владивостока 0000 000 00 00 000 000 44781 100
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 44781 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 000 00 00 000 000 44781 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 001 00 00 000 000 44781 100
Центральный аппарат 0103 001 00 00 005 000 23739 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 0103 001 00 00 005 210 11826 100
Заработная плата 0103 001 00 00 005 211 8968 100
Прочие выплаты 0103 001 00 00 005 212 2 100
Начисления на оплату труда 0103 001 00 00 005 213 2856 100
Приобретение услуг 0103 001 00 00 005 220 8504 100
Услуги связи 0103 001 00 00 005 221 216 100
Транспортные услуги 0103 001 00 00 005 222 179 99
Коммунальные услуги 0103 001 00 00 005 223 92 99
Арендная плата за пользование имуществом 0103 001 00 00 005 224 550 100
Услуги по содержанию имущества 0103 001 00 00 005 225 2237 100
Прочие услуги 0103 001 00 00 005 226 5230 100
Прочие расходы 0103 001 00 00 005 290 51 100
Поступление нефинансовых активов 0103 001 00 00 005 300 3358 100
Увеличение стоимости основных средств 0103 001 00 00 005 310 2981 100
Увеличение стоимости материальных запасов 0103 001 00 00 005 340 377 100
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 0103 001 00 00 026 000 927 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 0103 001 00 00 026 210 927 100
Заработная плата 0103 001 00 00 026 211 814 100
Начисления на оплату труда 0103 001 00 00 026 213 113 100
Члены законодательной (представительной) 0103 001 00 00 027 000 20115 100
власти местного самоуправления            
Оплата труда и начисления на оплату труда 0103 001 00 00 027 210 20115 100
Заработная плата 0103 001 00 00 027 211 17051 100
Начисления на оплату труда 0103 001 00 00 027 213 3064 100
Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия 0000 000 00 00 000 000 4479 100
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 4479 100
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 000 00 00 000 000 4479 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 0107 001 00 00 000 000 4479 100
Центральный аппарат 0107 001 00 00 005 000 1927 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 0107 001 00 00 005 210 1233 100
Заработная плата 0107 001 00 00 005 211 1067 100
Начисления на оплату труда 0107 001 00 00 005 213 166 99
Центральный аппарат 0107 001 00 00 005 000 694 100
Приобретение услуг 0107 001 00 00 005 220 163 99
Услуги связи 0107 001 00 00 005 221 77 99
Коммунальные услуги 0107 001 00 00 005 223 3 100
Прочие услуги 0107 001 00 00 005 226 83 100
Прочие расходы 0107 001 00 00 005 290 28 100
Поступление нефинансовых активов 0107 001 00 00 005 300 503 100
Увеличение стоимости основных средств 0107 001 00 00 005 310 463 100
Увеличение стоимости материальных запасов 0107 001 00 00 005 340 40 98
Члены избирательной комиссии местного самоуправления 0107 001 00 00 092 000 2552 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 0107 001 00 00 092 210 2552 100
Заработная плата 0107 001 00 00 092 211 2342 100
Начисления на оплату труда 0107 001 00 00 092 213 210 100
Управление муниципальной собственности города Владивостока 0000 000 00 00 000 000 65744 99
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 65466 99
Другие общегосударственные вопросы 0115 000 00 00 000 000 65466 99
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 001 00 00 000 000 41247 98
Центральный аппарат 0115 001 00 00 005 000 41247 98
Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 001 00 00 005 210 37456 98
Заработная плата 0115 001 00 00 005 211 22564 100
Прочие выплаты 0115 001 00 00 005 212 3 100
Начисления на оплату труда 0115 001 00 00 005 213 14889 94
Приобретение услуг 0115 001 00 00 005 220 2934 100
Услуги связи 0115 001 00 00 005 221 479 100
Транспортные услуги 0115 001 00 00 005 222 84 100
Коммунальные услуги 0115 001 00 00 005 223 136 100
Услуги по содержанию имущества 0115 001 00 00 005 225 245 100
Прочие услуги 0115 001 00 00 005 226 1990 100
Прочие расходы 0115 001 00 00 005 290 9 90
Поступление нефинансовых активов 0115 001 00 00 005 300 848 100
Увеличение стоимости основных средств 0115 001 00 00 005 310 39 100
Увеличение стоимости материальных запасов 0115 001 00 00 005 340 809 100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 0115 090 00 00 000 000 283 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0115 090 00 00 200 000 283 100
Прочие услуги 0115 090 00 00 200 226 283 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 092 00 00 000 000 23936 100
Выполнение других обязательств государства 0115 092 00 00 216 000 23936 100
Прочие услуги 0115 092 00 00 216 226 20 100
Прочие расходы 0115 092 00 00 216 290 23916 100
Национальная экономика 0400 000 00 00 000 000 278 100
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 000 00 00 000 000 278 100
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0411 340 00 00 000 000 278 100
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0411 340 00 00 406 000 278 100
Прочие расходы 0411 340 00 00 406 290 278 100
Управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры города Владивостока 0000 000 00 00 000 000 11030 100
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 11030 100
Другие общегосударственные вопросы 0115 000 00 00 000 000 11030 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 001 00 00 000 000 11008 100
Центральный аппарат 0115 001 00 00 005 000 11008 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 001 00 00 005 210 9443 100
Заработная плата 0115 001 00 00 005 211 7471 100
Прочие выплаты 0115 001 00 00 005 212 2 100
Начисления на оплату труда 0115 001 00 00 005 213 1970 100
Приобретение услуг 0115 001 00 00 005 220 1192 100
Услуги связи 0115 001 00 00 005 221 252 100
Транспортные услуги 0115 001 00 00 005 222 69 99
Услуги по содержанию имущества 0115 001 00 00 005 225 44 98
Прочие услуги 0115 001 00 00 005 226 827 100
Прочие расходы 0115 001 00 00 005 290 24 100
Поступление нефинансовых активов 0115 001 00 00 005 300 349 100
Увеличение стоимости материальных запасов 0115 001 00 00 005 340 349 100
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 0115 090 00 00 000 000 22 96
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0115 090 00 00 200 000 22 96
Прочие услуги 0115 090 00 00 200 226 22 96
Муниципальное учреждение «Информационно-аналитический центр города Владивостока» 0000 000 00 00 000 000 1965 100
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 1965 100
Другие общегосударственные вопросы 0115 000 00 00 000 000 1965 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 001 00 00 000 000 1965 100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 001 00 00 327 000 1965 100
Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 001 00 00 327 210 1779 100
Заработная плата 0115 001 00 00 327 211 1227 100
Начисления на оплату труда 0115 001 00 00 327 213 552 100
Приобретение услуг 0115 001 00 00 327 220 118 98
Услуги связи 0115 001 00 00 327 221 13 93
Коммунальные услуги 0115 001 00 00 327 223 65 98
Прочие услуги 0115 001 00 00 327 226 40 100
Прочие расходы 0115 001 00 00 327 290 8 100
Поступление нефинансовых активов 0115 001 00 00 327 300 60 98
Увеличение стоимости основных средств 0115 001 00 00 327 310 10 91
Увеличение стоимости материальных запасов 0115 001 00 00 327 340 50 100
Медицинский вытрезвитель Фрунзенского района 0000 000 00 00 000 000 201 98
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 000 00 00 000 000 201 98
Органы внутренних дел 0302 000 00 00 000 000 201 98
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0302 202 00 00 239 000 170 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 0302 202 00 00 239 210 170 99
Заработная плата 0302 202 00 00 239 211 159 99
Прочие выплаты 0302 202 00 00 239 212 11 92
Гражданский персонал 0302 202 00 00 240 000 31 94
Оплата труда и начисления на оплату труда 0302 202 00 00 240 210 31 94
Заработная плата 0302 202 00 00 240 211 25 100
Начисления на оплату труда 0302 202 00 00 240 213 6 75
Медицинский вытрезвитель Первомайского района 0000 000 00 00 000 000 213 98
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 000 00 00 000 000 213 98
Органы внутренних дел 0302 000 00 00 000 000 213 98
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 202 00 00 000 000 151 99
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0302 202 00 00 239 000 151 99
Оплата труда и начисления на оплату труда 0302 202 00 00 239 210 151 99
Заработная плата 0302 202 00 00 239 211 143 99
