В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 23.12.2005 № 319-КЗ «О краевом бюджете на 2006 год», Регламентом Думы города Владивостока Дума города Владивостока
Решила:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Владивостокского городского округа на 2006 год по доходам в сумме 5032088 тыс. рублей и по расходам в сумме 5454339 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета Владивостокского городского округа на 2006 год в сумме 422251 тыс. рублей.
Утвердить источниками финансирования дефицита бюджета Владивостокского городского округа в 2006 году следующие внутренние источники: кредиты, полученные от кредитных организаций, поступления от продажи доли участия в капитале, находящейся в муниципальной собственности, поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».
Дополнить решение пунктом 10 следующего содержания:
«10. Администрация города Владивостока в ходе исполнения бюджета Владивостокского городского округа на 2006 год имеет право вносить изменения и уточнять суммы расходов с последующим представлением на утверждение Думы города Владивостока в:
Абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Администрация города Владивостока вправе в пределах средств, установленных пунктом 7 настоящего решения по соответствующим разделам функциональной классификации расходов бюджета Владивостокского городского округа, предоставлять бюджетные кредиты на финансирование расходов, связанных с функционированием систем жизнеобеспечения Владивостокского городского округа, муниципальным унитарным предприятиям на беспроцентной основе в размере до 5000 тыс. рублей и сроком возврата в 2006 году».
Код администратора | Код дохода | Наименование |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
182 | Инспекции Федеральной налоговой службы России по районам города Владивостока | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 | 1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 | 1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
182 | 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты |
182 | 1 09 04050 03 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
182 | 1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129?, 132, 133, 134, 135, 135? Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
106 | Управление Государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
141 | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека по Приморскому краю | |
141 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
166 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю | |
166 | 1 14 02014 01 0000 410 | Доходы от реализации военного имущества (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
188 | Управление внутренних дел Приморского края, Управление внутренних дел города Владивостока | |
188 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
188 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
188 | 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
322 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю | |
322 | 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
415 | Прокуратура Приморского края | |
415 | 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
415 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
498 | Приморское управление по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор) | |
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
167 | Управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока | |
167 | 1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
167 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
167 | 1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
167 | 1 11 05011 01 0001 120 | Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
167 | 1 11 05011 01 0002 120 | Поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
167 | 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
167 | 1 11 05012 04 0001 120 | Арендная плата за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемая в бюджеты городских округов |
167 | 1 11 05012 04 0002 120 | Поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
167 | 1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
167 | 1 11 05024 04 0001 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в собственности городских округов |
167 | 1 11 05024 04 0002 120 | Поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
167 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
167 | 1 11 05034 04 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений |
167 | 1 11 05034 04 0002 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
167 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
167 | 1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
167 | 1 11 08044 04 0001 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городских округов |
167 | 1 11 08044 04 0002 120 | Плата за участие в конкурсе на право заключения инвестиционного договора, договора страхования и тому подобное |
167 | 1 11 08044 04 0003 120 | Компенсационные выплаты при завершении инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объектов собственности городских округов |
167 | 1 11 08044 04 0004 120 | Агентское вознаграждение по договору страхования при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности городских округов |
167 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир |
167 | 1 14 02031 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
167 | 1 14 02031 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
167 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
167 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
167 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
167 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
167 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
167 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
167 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов |
167 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты городских округов |
167 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
167 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
167 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы Управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока в части приватизационных услуг |
167 | 1 17 05040 04 0002 180 | Прочие неналоговые доходы Управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока по земельным отношениям |
167 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы Управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока в части градостроительства и архитектуры |
167 | 1 17 05040 04 0004 180 | Доходы от списанного муниципального имущества |
167 | 05 00 00 00 04 0000 530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность городских округов |
167 | 05 00 00 00 04 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
167 | 06 01 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов |
167 | 06 02 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
167 | 06 03 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах городских округов |
167 | 06 02 00 00 04 0000 330 | Приобретение земельных участков в собственность городских округов |
092 | Управление финансов и экономики администрации города Владивостока | |
092 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
092 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
092 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
092 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
092 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | 1 16 90040 04 0001 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), взыскиваемых Административными комиссиями по районам Владивостокского городского округа |
092 | 1 16 90040 04 0002 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), взыскиваемых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Владивостока (КДН) |
092 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
092 | 1 17 05040 04 0001 180 | Депонированная зарплата |
092 | 1 17 05040 04 0002 180 | Неклассифицированные поступления |
092 | 1 17 05040 04 0003 180 | Прочие неналоговые доходы Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока (технические условия) |
092 | 1 17 05040 04 0004 180 | Прочие неналоговые доходы Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока (проезд крупногабаритных транспортных средств) |
092 | 1 17 05040 04 0005 180 | Прочие неналоговые доходы Управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Владивостока (выдача и оформление согласий на получение лицензий на вид деятельности «розничная продажа алкогольной продукции») |
092 | 1 17 05040 04 0006 180 | Прочие неналоговые доходы Управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Владивостока (оказание информационно-консультационных видов услуг) |
092 | 1 17 05040 04 0007 180 | Прочие неналоговые доходы Управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Владивостока по другим основаниям |
092 | 1 17 05040 04 0008 180 | Прочие неналоговые доходы Управления муниципальных экологических программ, мониторинга и контроля администрации города Владивостока |
092 | 1 17 05040 04 0010 180 | Прочие неналоговые доходы Управления по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока |
092 | 1 17 05040 04 0013 180 | Прочие неналоговые доходы Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока (плата за составление актов осмотра зданий) |
092 | 1 17 05040 04 0014 180 | Прочие неналоговые доходы Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока по другим основаниям |
092 | 1 17 05040 04 0015 180 | Доходы от перечисления избирательного залога |
092 | 1 17 05040 04 0016 180 | Доходы от возмездного предоставления рекламного места |
092 | 1 17 05040 04 0018 180 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
092 | 1 19 04010 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
092 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
092 | 2 07 04000 04 0001 180 | Спонсорские средства на нужды города Владивостока |
054 | Управление здравоохранения Администрации города Владивостока | |
054 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
054 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
054 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
056 | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Владивостока | |
056 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
056 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
056 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
075 | Комитет образования Администрации города Владивостока | |
075 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
075 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
075 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
103 | Администрация города Владивостока | |
103 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
103 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
103 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
148 | Управление по исполнению программ по поддержке населения Администрации города Владивостока | |
148 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
148 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
148 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 | Доходы, закрепляемые за различными Администраторами | |
000 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
000 | 1 11 08014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов |
000 | 1 11 08024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
000 | 1 11 08034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
000 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов |
000 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
000 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
000 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
000 | 1 18 04020 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
000 | 3 04 04000 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов |
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование налога (сбора) | Бюджет Владивостокского городского округа |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 30 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 90 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 60 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов | 100 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 100 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 100 |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 100 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 100 |
1 09 00000 00 0000 110 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 100 |
1 09 04050 03 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 100 |
1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 100 |
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование налога (сбора) | Бюджет Владивостокского городского округа |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 100 |
1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 100 |
1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | 100 |
1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 100 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 |
1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 100 |
1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
1 11 05020 00 0000 120 | Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 100 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 100 |
1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | |
1 11 08014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящиеся в собственности городских округов | 100 |
1 11 08020 00 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в государственной и муниципальной собственности | |
1 11 08024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящиеся в собственности городских округов | 100 |
1 11 08030 00 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | |
1 11 08034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 100 |
1 11 08040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 100 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | |
1 12 01000 01 0000 000 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 40 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
1 13 02034 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления городских округов | 100 |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир | 100 |
1 14 02014 01 0000 410 | Доходы от реализации военного имущества (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 5 |
1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
1 14 02031 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
1 14 02031 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
1 14 02032 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
1 14 02032 04 0000 440 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 100 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129(1), 132, 133, 134, 135, 135(1) Налогового кодекса Российской Федерации | 50 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 50 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 100 |
