В соответствии с Уставом города Владивостока, решением Думы города Владивостока от 07.04.2006 № 205 «О принятии муниципального правового акта города Владивостока «План ремонта магистральных и внутриквартальных дорог города Владивостока на 2006 год», решением Думы города Владивостока от 22.12.2005 № 159 «Об утверждении Положения о содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории города Владивостока», решением Думы города Владивостока от 08.12.2005 № 142 «О бюджете Владивостокского городского округа на 2006 год» Дума города Владивостока
Решила:
№ п/п | Наименование | Стоимость (рублей) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Советский район |
||
1. | ул. Лермонтова, д. 79/2 | 2000000 |
2. | ул. Разина (от ул. 4-ой Восточной) | 2000000 |
3. | просп. 100-летия Владивостока (с № 121 по № 123), ул. Енисейская, д. 20, ул. Кирова (№№ 21/1, 21/2) | 2000000 |
4. | просп. 100-летия Владивостока, д. 122, просп. 100-летия Владивостока (№№ 118, 120), просп. 100-летия Владивостока (с № 136 по № 150), ул. Давыдова, д. 14, ул. Русская (с № 33 по № 39) | 2000000 |
Первореченский район |
||
5. | ул. Гамарника, д. 12, ул. Ульяновскя (с № 10/3 по № 12/3) | 2000000 |
6. | ул. Шошина (№№ 5, 11, 15, 17, 21, 33, 41) | 2000000 |
7. | ул. Волховская, д. 2, ул. Корнилова (с № 10 по № 12), просп. 100-летия Владивостока, д. 44-а, просп. 100-летия Владивостока (с № 51 по № 53), ул. Овчинникова, д. 2, ул. Карбышева, д. 20 | 2000000 |
8. | пешеходная дорожка на ул. Днепровской | 2000000 |
9. | ул. Луговая (с № 48 по № 66), ул. Жигура - Котельникова | 2000000 |
10. | ул. Башидзе (№№ 8, 10, 12) | 2000000 |
11. | ул. Руднева (с № 1-б по № 11), ул. Луговая (с № 54 по № 70, с № 52 по № 62) | 2000000 |
1 | 2 | 3 |
Ленинский район |
||
12. | ул. Ладыгина (с № 13 по № 15) | 2000000 |
13. | ул. Нерчинская (с № 46 по № 52), ул. Некрасовская (с № 3 по № 5), ул. Пр. Комарова, д. 31-а | 2000000 |
14. | ул. Толстого, д. 54, ул. Некрасовская (с № 46 по № 52) | 2000000 |
15. | ул. Тунгусская – Славянская, ул. Луговая (с № 55-а по № 59), тротуар по ул. Ковальчука – Светланской, д. 177/1, ул. Горная, д. 25 | 2000000 |
16. | пос. Горностай | 2000000 |
17. | ул. Нейбута (с № 81 по № 85) | 2000000 |
Первомайский район |
||
18. | ул. Беляева (№№ 3, 5, 7) – Космонавтов, д. 5, ул. Беляева (№№ 4, 6, 8), ул. Добровольского (№№ 5-а, 7-а, 11), ул. Добровольского (ливневая канализация) | 2000000 |
19. | ул. Никифорова (№№ 6, 8, 10), ул. Гризодубовой, д. 47 – Героев Хасана, д. 12, ул. Гризодубовой (с № 51 по № 55) | 2000000 |
20. | ул. Интернациональная (основная дорога и межквартальная), ул. Калинина 43-а (проезд от ул. Калинина до ул. Интернациональной) | 2000000 |
21. | ул. Зои Космодемьянской (№№ 27, 27-а), ул. 2-я Поселковая, д. 34 (подъем), ул. 1-я Поселковая, д. 32, ул. Приморская, д. 7 (подъем), ул. Зои Космодемьянской, д. 21, ул. Зои Космодемьянской (основная дорога) | 2000000 |
22. | ул. Харьковская, д. 10, ул. Кизлярская, д. 7, ул. Надибаидзе, д. 11, ул. Херсонская (с № 4 по № 8) | 2000000 |
23. | ул. Каштановая (№№ 11, 13), ул. Кипарисовая (№№ 2, 4), ул. Борисенко (от трамвайного парка) | 2000000 |
Фрунзенский район |
||
24. | ул. Верхнепортовая, д. 30, ул. Станюковича, д. 31-а (школа) | 2000000 |
25. | ул. Верхнепортовая (с № 76 по № 78) | 2000000 |
Итого | 50000000 |