Дума города Владивостока

Решение

21.07.2006
№ 255

О принятии муниципального правового акта города Владивостока «О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 08.12.2005 № 142 «О бюджете Владивостокского городского округа на 2006 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Регламентом Думы города Владивостока Дума города Владивостока

Решила:

  1. Принять муниципальный правовой акт города Владивостока «О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 08.12.2005 № 142 «О бюджете Владивостокского городского округа на 2006 год».
  2. Направить указанный муниципальный правовой акт главе города Владивостока для подписания и обнародования.
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
и.о. Председателя Думы
Г. Л. Клоков

Муниципальный правовой акт города Владивостока

Принят Думой города Владивостока 21 июля 2006 года

О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 08.12.2005 № 142 «О бюджете Владивостокского городского округа на 2006 год»

Глава города
В.В. Николаев
г. Владивосток,
26 июля 2006 года
№ 48-МПА
Приложение 1
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
к решению Думы города Владивостока
от 26.07.2006  № 48-МПА
Приложение 4
к решению Думы города Владивостока
от 08.12.2005  № 142

Объемы поступлений доходов в бюджет Владивостокского городского округа в 2006 году

Код бюджетной
классификации
Наименование налога (сбора) Сумма 
( тыс. рублей)
1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3828581
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1616260
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1616260
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 335473
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 335423
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 289589
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 21000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 268589
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 63500
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 5000
1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 5000
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 522018
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 260000
1 11 05011 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 250000
1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов 10000
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3258
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 3258
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 258760
1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 258760
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 65000
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 65000
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 835825
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 835825
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 59623
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 36293
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 36293
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 888584
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 888584
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27428
2 02 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 27428
2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 27428
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 829994
2 02 02080 00 0000 151 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 141086
2 02 02080 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 141086
2 02 02110 00 0000 151 Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 17501
2 02 02110 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 17501
2 02 02330 00 0000 151 Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 24437
2 02 02332 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 24437
2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 646970
2 02 02930 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 646970
2 02 04000 00 0090 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5914
2 02 04900 00 0000 151 Прочие субсидии 5914
2 02 04920 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 5914
2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 25248
2 02 09020 00 0090 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации 25248
2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 25248
3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 440171
  Итого доходов 5157336
Приложение 2
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
к решению Думы города Владивостока
от 26.07.2006  № 48-МПА
Приложение 5
к решению Думы города Владивостока
от 08.12.2005  № 142

Расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2006 год по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Код на 2006 год Наименование разделов и подразделов Сумма 
( тыс. рублей)
1 2 3
0100 Общегосударственные вопросы  
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 746
0102 Расходы на денежное содержание главы администрации города Владивостока 746
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 48527
0103 Расходы на содержание Думы города Владивостока 48527
0104 Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 400010
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 44585
0106 Расходы на обеспечение деятельности Управления финансов и экономики администрации города Владивостока 41885
0106 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Владивостока 2700
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4232
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 45000
0113 Резервные фонды 9000
0113 Резервный фонд администрации города Владивостока 7000
0113 Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Владивостоке 2000
  итого по разделу 769870
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
0302 Органы внутренних дел 26951
0304 Органы юстиции 17501
  в том числе:  
0304 субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 2006 год 17501
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 10600
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 10600
  итого по разделу 65052
0400 Национальная экономика  
0402 Топливо и энергетика 10444
  в том числе:  
0402 субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже населению электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями 5914
0408 Транспорт 209000
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 68180
  итого по разделу 287624
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство  
0501 Жилищное хозяйство 265848
  в том числе:  
0501 «Программа переселения граждан города Владивостока из ветхого и аварийного жилищного фонда» 37710
0501 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ и оказание материальной помощи населению, пострадавшему от ливневых дождей в июле-августе 2005 года 3138
0502 Коммунальное хозяйство 970925
0502 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ и оказание материальной помощи населению, пострадавшему от ливневых дождей в июле-августе 2005 года 22110
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 161428
  в том числе:  
0504 субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 86428
  итого по разделу 1398201
0700 Образование  
0701 Дошкольное образование 592096
0702 Общее образование 1335394
  в том числе:  
0702 субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях включая оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических средств 643910
0702 субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 24437
0702 учреждение по внешкольной работе с детьми - МУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока» 5000
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 27942
0707 Организационно-воспитательная работа с молодежью 16522
0707 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 11420
0709 Другие вопросы в области образования 86786
  в том числе:  
0709 руководство и управление в сфере установленных функций 16808
0709 учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 54773
0709 муниципальная целевая программа «Одаренные дети» 1760
0709 итого по разделу 2042218
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации  
0801 Культура 49516
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 14325
  итого по разделу 63841
0900 Здравоохранение и спорт  
0901 Здравоохранение 730032
  в том числе:  
0901 программа «Вакцинопрофилактика» на 2002-2006 годы 5786
0902 Спорт и физическая культура 37000
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 30054
0904 руководство и управление в сфере установленных функций 15054
0904 непрограммные инвестиции в основные фонды 15000
  итого по разделу 797086
1000 Социальная политика  
1001 Пенсионное обеспечение 12000
1002 Социальное обслуживание населения 2 048
  в том числе:  
1002 муниципальное учреждение «Дом милосердия» 2048
1003 Социальное обеспечение населения 125647
  в том числе:  
1003 субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 54658
  Итого по разделу 139695
  Всего расходов 5579587
Приложение 3
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
к решению Думы города Владивостока
от 26.07.2006  № 48-МПА
Приложение 6
к решению Думы города Владивостока
от 08.12.2005  № 142

Расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Разд. Подр. Целевая статья Вид расходов Сумма, тыс. рублей
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 769870
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 0000000 000 746
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0010000 000 746
Глава муниципального образования 0102 0010000 010 746
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 0000000 000 48527
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 48527
Центральный аппарат 0103 0010000 005 28577
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0010000 026 1020
Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0010000 027 18930
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 400010
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 400010
Центральный аппарат 0104 0010000 005 400010
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 0000000 000 44585
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 000 44585
Центральный аппарат 0106 0010000 005 44585
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 4232
Руководство и управление в сфере установленных функций 0107 0010000 000 4232
Центральный аппарат 0107 0010000 005 1677
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 0010000 092 2555
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 0000000 000 45000
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 0650000 000 45000
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 0650000 152 45000
Резервные фонды 0113 0000000 000 9000
Резервные фонды 0113 0700000 000 9000
Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 0700000 184 9000
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 217770
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 0010000 000 97608
Центральный аппарат 0115 0010000 005 96852
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 0010000 327 756
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 0115 0900000 000 32702
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0115 0900000 200 32702
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 87460
Выполнение других обязательств государства 0115 0920000 216 87460
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920000 520 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 65052
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 26951
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 26951
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0302 2020000 239 14191
Гражданский персонал 0302 2020000 240 1889
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2020000 253 10871
Органы юстиции 0304 0000000 000 17501
Фонд компенсаций 0304 5190000 000 17501
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0304 5190000 608 17501
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 0000000 000 10600
Воинские формирования (органы, подразделения) 0309 2020000 000 10600
Гражданский персонал 0309 2020000 240 9455
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 2020000 253 1145
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 0000000 000 10000
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 2470000 000 10000
Выполнение других обязательств государства 0313 2470000 216 10000
Национальная экономика 0400 0000000 000 287624
Топливо и энергетика 0402 0000000 000 10444
Вопросы топливно-энергетического комплекса 0402 2480000 000 10444
Мероприятия в топливно-энергетической области 0402 2480000 322 10444
Транспорт 0408 0000000 000 209000
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 195000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 3170000 366 195000
Дотации и субвенции 0408 5170000 000 14000
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 0408 5170000 616 14000
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 68180
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0411 3380000 000 15000
Мероприятия в области застройки территорий 0411 3380000 405 15000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0411 3400000 000 53180
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0411 3400000 406 53180
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 1398201
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 265848
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 265848
Субсидии 0501 3500000 197 25200
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3500000 410 240648
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 970925
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 970925
Субсидии 0502 3510000 197 90000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510000 411 88877
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 792048
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 0000000 000 161428
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0504 1020000 000 75000
Строительство объектов общегражданского назначения 0504 1020000 214 75000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0504 5200000 000 86428
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0504 5200000 572 86428
Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 16000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 0000000 000 16000
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 4120000 000 16000
Природоохранные мероприятия 0604 4120000 443 16000
Образование 0700 0000000 000 2042218
Дошкольное образование 0701 0000000 000 592096
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 592096
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4200000 327 592096
Общее образование 0702 0000000 000 1335394
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210100 000 938755
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210100 327 938755
Вечерние и заочные средние школы 0702 4210200 000 32229
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210200 327 32229
Школы-интернаты 0702 4220000 000 57962
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4220000 327 57962
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 209858
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 209858
Детские дома 0702 4240000 000 4787
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4240000 327 4787
Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 000 67366
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4330000 327 67366
Фонд компенсаций 0702 5190000 000 24437
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5190000 623 24437
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 27942
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 431000 000 16522
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431000 447 16522
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 11420
Оздоровление детей 0707 4320000 452 11420
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 86786
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 0010000 000 17280
Центральный аппарат 0709 0010000 005 17280
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 4350000 000 12205
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4350000 327 12205
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 000 57301
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4520000 327 57301
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 63841
Культура 0801 0000000 000 49516
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 1651
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 1651
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 673
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4410000 327 673
Библиотеки 0801 4420000 000 29873
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4420000 327 29873
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 000 17319
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 453 17319
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 0000000 000 14325
Руководство и управление в сфере установленных функций 0806 0010000 000 14325
Центральный аппарат 0806 0010000 005 14325
Здравоохранение и спорт 0900 0000000 000 797086
Здравоохранение 0901 0000000 000 730032
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 0901 4690000 000 7006
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4690000 327 7006
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 321724
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4700000 327 321724
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0901 4710000 000 197867
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4710000 327 197867
Санатории для больных туберкулезом 0901 4730000 000 149
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4730000 327 149
Санатории для детей и подростков 0901 474000 000 453
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 474000 327 453
Родильные дома 0901 4760000 000 54471
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4760000 327 54471
Станции скорой и неотложной помощи 0901 4770000 000 148362
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4770000 327 148362
Спорт и физическая культура 0902 0000000 000 37000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0902 1020000 000 4000
Строительство объектов общегражданского назначения 0902 1020000 214 4000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0902 5120000 000 33000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 0902 5120000 455 33000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 0000000 000 30054
Руководство и управление в сфере установленных функций 0904 0010000 000 15054
Центральный аппарат 0904 0010000 005 15054
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0904 1020000 000 15000
Строительство объектов общегражданского назначения 0904 1020000 214 15000
Социальная политика 1000 0000000 000 139695
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 12000
Пенсии 1001 4900000 000 12000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4900000 714 12000
Социальное обслуживание населения 1002 0000000 000 2048
Учреждения социального обслуживания населения 1002 5060000 000 2048
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5060000 327 2048
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 125647
Меры социальной поддержки граждан 1003 5050000 000 125647
Оказание социальной помощи 1003 5050000 483 70989
редоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 5050000 572 54658
ВСЕГО РАСХОДОВ       5579587
Приложение 4
к муниципальному правовому акту
города Владивостока
к решению Думы города Владивостока
от 26.07.2006  № 48-МПА
Приложение 7
к решению Думы города Владивостока
от 08.12.2005  № 142

Расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Разд. Подр. Целевая статья Эконом. статья Вид расходов Сумма, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6
Администрация города Владивостока 0000 000 00 00 000 000 508992
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 475491
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 000 00 00 000 000 746
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 001 00 00 000 000 746
Глава муниципального образования 0102 001 00 00 010 000 746
Оплата труда и начисления на оплату труда 0102 001 00 00 010 210 746
Заработная плата 0102 001 00 00 010 211 591
Начисления на оплату труда 0102 001 00 00 010 213 155
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 000 00 00 000 000 400010
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 001 00 00 000 000 400010
Центральный аппарат 0104 001 00 00 005 000 400010
Оплата труда и начисления на оплату труда 0104 001 00 00 005 210 271654
Заработная плата 0104 001 00 00 005 211 210619
Прочие выплаты 0104 001 00 00 005 212 350
Начисления на оплату труда 0104 001 00 00 005 213 60685
Приобретение услуг 0104 001 00 00 005 220 91464
Услуги связи 0104 001 00 00 005 221 6917
Транспортные услуги 0104 001 00 00 005 222 6500
Коммунальные услуги 0104 001 00 00 005 223 10000
Арендная плата за пользование имуществом 0104 001 00 00 005 224 5632
Услуги по содержанию имущества 0104 001 00 00 005 225 26550
Прочие услуги 0104 001 00 00 005 226 35865
Прочие расходы 0104 001 00 00 005 290 5752
Поступление нефинансовых активов 0104 001 00 00 005 300 31140
Увеличение стоимости основных средств 0104 001 00 00 005 310 13890
Увеличение стоимости материальных запасов 0104 001 00 00 005 340 17250
Резервные фонды 0113 000 00 00 000 000 7000
Резервные фонды 0113 070 00 00 000 000 7000
Резервные фонды органов местного самоуправления 0113 070 00 00 184 000 7000
Прочие расходы 0113 070 00 00 184 290 7000
Другие общегосударственные вопросы 0115 000 00 00 000 000 67735
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 001 00 00 000 000 23775
Центральный аппарат 0115 001 00 00 005 000 23775
Прочие расходы 0115 001 00 00 005 290 23775
Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, содержание ответственных секретарей этих комиссий и инспекторов по работе с детьми 0115 001 00 10 000 000 3060
Центральный аппарат 0115 001 00 10 005 000 3060
Оплата труда и начисления на оплату труда 0115 001 00 10 005 210 2780
Заработная плата 0115 001 00 10 005 211 1888
Начисления на оплату труда 0115 001 00 10 005 213 892
Приобретение услуг 0115 001 00 10 005 220 48
Услуги связи 0115 001 00 10 005 221 48
Поступление нефинансовых активов 0115 001 00 10 005 300 232
Увеличение стоимости основных средств 0115 001 00 10 005 310 58
Увеличение стоимости материальных запасов 0115 001 00 10 005 340 174
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 092 00 00 000 000 40900
Выполнение других обязательств государства 0115 092 00 00 216 000 40900
Прочие расходы 0115 092 00 00 216 290 40900
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 000 00 00 000 000 17501
Органы юстиции 0304 000 00 00 000 000 17501
Фонд компенсаций 0304 519 00 00 000 000 17501
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0304 519 00 00 608 000 17501
Оплата труда и начисления на оплату труда 0304 519 00 00 608 210 13732
Заработная плата 0304 519 00 00 608 211 10676
Начисления на оплату труда 0304 519 00 00 608 213 3056
Приобретение услуг 0304 519 00 00 608 220 2770
Услуги связи 0304 519 00 00 608 221 190
Коммунальные услуги 0304 519 00 00 608 223 533
Услуги по содержанию имущества 0304 519 00 00 608 225 1247
Прочие услуги 0304 519 00 00 608 226 800
Поступление нефинансовых активов 0304 519 00 00 608 300 999
Увеличение стоимости основных средств 0304 519 00 00 608 310 399
Увеличение стоимости материальных запасов 0304 519 00 00 608 340 600
Охрана окружающей среды 0600 000 00 00 000 000 16000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 000 00 00 000 000 16000
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 412 00 00 000 000 16000
Природоохранные мероприятия 0604 412 00 00 443 000 16000
Прочие расходы 0604 412 00 00 443 290 16000
Управление финансов и экономики администрации города Владивостока 0000 000 00 00 000 000 86885
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 86885
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 000 00 00 000 000 41885
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 001 00 00 000 000 41885
Центральный аппарат 0106 001 00 00 005 000 41885
Оплата труда и начисления на оплату труда 0106 001 00 00 005 210 35335
Заработная плата 0106 001 00 00 005 211 27246
Прочие выплаты 0106 001 00 00 005 212 26
Начисления на оплату труда 0106 001 00 00 005 213 8063
Приобретение услуг 0106 001 00 00 005 220 3245
Услуги связи 0106 001 00 00 005 221 400
Транспортные услуги 0106 001 00 00 005 222 320
Услуги по содержанию имущества 0106 001 00 00 005 225 400
Прочие услуги 0106 001 00 00 005 226 2125
Прочие расходы 0106 001 00 00 005 290 200
Поступление нефинансовых активов 0106 001 00 00 005 300 3105
Увеличение стоимости основных средств 0106 001 00 00 005 310 1705
Увеличение стоимости материальных запасов 0106 001 00 00 005 340 1400
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 000 00 00 000 000 45000
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 065 00 00 000 000 45000
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 065 00 00 152 000 45000
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0112 065 00 00 152 231 45000
Другие общегосударственные вопросы 0115 000 00 00 000 000 0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 092 00 00 000 000 0
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 092 00 00 520 000 0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 0115 092 00 00 520 540 5000
Уменьшение задолженности по 0115 092 00 00 520 640 -5000
бюджетным кредитам
Дума города Владивостока 0000 000 00 00 000 000 48527
Общегосударственные вопросы 0100 000 00 00 000 000 48527
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 000 00 00 000 000 48527
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 001 00 00 000 000 48527
Центральный аппарат 0103 001 00 00 005 000 28577
Оплата труда и начисления на оплату труда 0103 001 00 00 005 210 14050
Заработная плата 0103 001 00 00 005 211 11118
Прочие выплаты 0103 001 00 00 005 212 20
Начисления на оплату труда 0103 001 00 00 005 213 2912
Приобретение услуг 0103 001 00 00 005 220 12517
Услуги связи 0103 001 00 00 005 221 310
Транспортные услуги 0103 001 00 00 005 222 400
Коммунальные услуги 0103 001 00 00 005 223 560
Арендная плата за пользование имуществом 0103 001 00 00 005 224 900
Услуги по содержанию имущества 0103 001 00 00 005 225 3120
Прочие услуги 0103 001 00 00 005 226 7227
Прочие расходы 0103 001 00 00 005 290 100
Поступление нефинансовых активов 0103 001 00 00 005 300 1910
Увеличение стоимости основных средств 0103 001 00 00 005 310 1300
Увеличение стоимости материальных запасов 0103 001 00 00 005 340 610
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 001 00 00 026 000 1020
Оплата труда и начисления на оплату труда 0103 001 00 00 026 210 1020
