В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Думы города Владивостока от 23.04.2002 № 82 «Об утверждении Положения о порядке проведения приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке», в целях упорядочения процесса приватизации муниципального имущества Дума города Владивостока
Решила:
№ п/п |
Адрес объекта | Площадь | Расположение | Площадь этажа | Площадь цоколя | Площадь подвала |
---|---|---|---|---|---|---|
10. | ул. Фокина, д. 6 | 16,6 | мансарда | 16,6 | ||
15. | ул. Казанская, д. 1 | 176 | 1 этаж,подвал | 56 | 120 | |
39. | ул. Адмирала Юмашева, д. 16-б | 39,9 | цоколь | 39,9 | ||
51. | ул. Фадеева, д. 14 | 108,4 | 1 этаж | 108,4 | ||
52. | ул. Фадеева, д. 14 | 44,8 | 1 этаж | 44,8 | ||
100. | ул. Бурачка, д. 10 | 44,5 | цоколь | 44,5 | ||
105. | ул. Калинина, д. 49 | 53,9 | цоколь | 53,9 | ||
126. | ул. Героев Хасана, д. 20 | 69,1 | цоколь | 69,1 | ||
145. | ул. Днепровская, д. 18 | 37,7 | цоколь | 37,7 | ||
167. | ул. Постышева, д. 39 | 27,1 | цоколь | 27,1 | ||
168. | ул. Постышева, д. 39 | 8,9 | цоколь | 8,9 | ||
185. | ул. Нахимова, д. 1 | 30,5 | цоколь | 30,5 | ||
196. | в районе просп. Красного Знамени, д. 61 | 36 | этаж | 36 | ||
198. | ул. Жигура, д. 48-а | 91,1 | 2 этаж | 91,1 | ||
215. | ул. Кирова, д. 24-а | 44,4 | цоколь | 44,4 | ||
249. | ул. Маковского, д. 193 | 170,9 | 1 этаж | 170,9 | ||
254. | ул. Лермонтова, д. 77/1 | 111,4 | 1 этаж | 111,4 | ||
303. | ул. Фокина, д. 3-а | 49,7 | цоколь | 49,7 | ||
385. | ул. Арсеньева, д. 6-а | 68,3 | отдельностоящее здание | 68,3 | ||
390. | пос. КЭТ (о. Русский), д. 1 | 70,9 | 1 этаж | 70,9 | ||
406. | ул. Адмирала Юмашева, д. 8-б | 74,9 | цоколь | 74,9 | ||
409. | ул. Адмирала Юмашева, д. 26-а | 117 | цоколь | 117 | ||
425. | ул. Тунгусская, д. 8 | 130,3 | 1, 2 этажи | 1 этаж - 65 2 этаж - 65,3 | ||
427. | ул. Трамвайная, д. 12-а | 31,7 | цоколь | 31,7 | ||
429. | ул. Пионерская, д. 6 | 248,4 | отдельностоящее здание | 248,4 | ||
439. | ул. Сафонова, д. 34 | 30,3 | 1 этаж | 30,3 | ||
440. | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22 | 53,9 | цоколь | 53,9 | ||
445. | ул. Кипарисовая, д. 2 | 83,1 | вставка -цоколь, 1 этаж | 42,5 | 40,6 | |
454. | ул. Сафонова, д. 18 | 59,4 | 1 этаж | 59,4 | ||
460. | ул. Окатовая, д. 20 | 244,6 | цоколь | 244,6 | ||
467. | ул. 2-я Строительная, д. 12 | 164 | цоколь | 164 | ||
489. | ул. Калинина, д. 165 | 46,5 | 1 этаж | 46,5 | ||
495. | ул. Талалихина, д. 12 | 355,2 | 1 этаж | 355,2 | ||
496. | ул. Часовитина, д. 17 | 150,8 | 1 этаж | 150,8 | ||
503. | просп. Красного Знамени, д. 45 | 28,5 | цоколь | 28,5 | ||
505. | ул. Овчинникова, д. 20 | 45,8 | цоколь | 45,8 | ||
532. | ул. Тухачевского, д. 48 | 17,2 | цоколь | 17,2 | ||
540. | ул. Нахимова, д. 6 | 317 | цоколь | 317 | ||
581. | ул. Маковского, д. 179 | 65,2 | цоколь | 65,2 | ||
789. | Океанский просп., д. 12 | 6,1 | цоколь | 6,1 | ||
805. | ул. Пр. Комарова, д. 9 | 115,7 | 1 этаж | 115,7 | ||
816. | ул. Русская, д. 37 | 205 | 1 этаж, подвал | 116,2 | 88,8 | |
829. | ул. Светланская, д. 9 | 128 | 1 этаж | 128 | ||
865. | ул. Фокина, д. 23 | 28,1 | 1 этаж | 28,1 | ||
866. | ул. Фокина, д. 23 | 30,1 | 1 этаж | 30,1 | ||
867. | ул. Фокина, д. 23 | 62,3 | 2 этаж | 62,3 | ||
876. | ул. Шошина, д. 37 | 123,4 | 1 этаж | 123,4 | ||
883. | ул. Алеутская, д. 26 | 24,7 | 1 этаж | 24,7 | ||
887. | ул. Верхнепортовая, д. 27 | 168,5 | цоколь | 168,5 | 887 | |
903. | Океанский просп., д. 12 | 113,4 | 1 этаж | 113,4 | ||
908. | ул. Пограничная, д. 10 | 95 | 2 этаж | 95 | ||
946. | ул. Фонтанная, д. 47 | 16,5 | 1 этаж | 16,5 |
№ п/п |
Адрес объекта | Площадь | Расположение | Площадь этажа | Площадь цоколя | Площадь подвала |
---|---|---|---|---|---|---|
947. | ул. 1-я Морская, д. 6/25 | 534,8 | цоколь | 534,8 | ||
948. | ул. 2-я Строительная, д. 12 | 211,8 | 1 этаж | 211,8 | ||
949. | ул. 4-я Восточная, д. 33 | 229,8 | отдельно стоящее здание | 229,8 | ||
950. | ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 8 | 53,5 | цоколь | 53,5 | ||
951. | ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 14 | 94 | цоколь | 94 | ||
952. | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | 41,8 | цоколь | 41,8 | ||
953. | просп. 100-летия Владивостока, д. 116 | 260,7 | цоколь | 260,7 | ||
954. | просп. 100-летия Владивостока, д. 116 | 13,6 | цоколь | 13,6 | ||
955. | просп. 100-летия Владивостока, д. 147 | 41,7 | 1 этаж | 41,7 | ||
956. | ул. Адмирала Кузнецова, д. 48 | 103,1 | цоколь | 103,1 | ||
957. | ул. Алеутская, д. 41-а | 18,4 | 1 этаж | 18,4 | ||
958. | ул. Алеутская, д. 41-а | 18,8 | этаж | 18,8 | ||
959. | ул. Арсеньева, д. 9/13 | 431,1 | 1 этаж, цоколь | 356,5 | 74,6 | |
960. | ул. Бакунина, д. 12 | 260,9 | 1 этаж | 260,9 | ||
961. | ул. Борисенко, д. 70 | 315,2 | цоколь | 315,2 | ||
962. | ул. Бурачка, д. 17 | 1 этаж | 39,8 | |||
963. | ул. Вторая, д. 45 | 107,2 | отдельно стоящее здание | 107,2 | ||
964. | ул. Вязовая, д. 9 | 171,5 | 1 этаж, цоколь | 25,2 | 146,3 | |
965. | ул. Горная, д. 25 | 223,1 | цоколь | 223,1 | ||
966. | ул. Добровольского, д. 5 | 2949,2 | отдельно стоящее здание | 2949,2 | ||
967. | ул. Калинина, д. 14 | 533,3 | гаражные боксы | 533,3 | ||
968. | ул. Калинина, д. 14 | 365,2 | 1, 2 этажи | 365,2 | ||
969. | ул. Калинина, д. 49-а | 387,5 | 4 этаж | 387,5 | ||
970. | ул. Калинина, д. 49-а | 518,2 | 3 этаж | 518,2 | ||
971. | ул. Керченская, д. 9-а | 123,5 | цоколь | 123,5 | ||
972. | ул. Кирова, д. 56-а | 60 | 1 этаж | 60 | ||
973. | ул. Котельникова, д. 7 | 29,5 | 1 этаж | 29,5 | ||
974. | просп. Красного Знамени, д. 86 | 48 | 1 этаж | 48 | ||
975. | просп. Красного Знамени, д. 86 | 24,8 | 1 этаж | 24,8 | ||
976. | ул. Крыгина, д. 17 | 153,2 | цоколь | 153,2 | ||
977. | ул. Крыгина, д. 28 | 20,5 | цоколь | 20,5 | ||
978. | ул. Лермонтова (пос. Трудовое), д. 17 | 85 | этаж | 85 | ||
979. | ул. Лермонтова (пос. Трудовое), д. 62 | 173,1 | 1 этаж | 173,1 | ||
980. | ул. Луговая, д. 50 | 74,6 | 1 этаж | 74,6 | ||
981. | ул. Луговая, д. 71 | 1769,7 | отдельно стоящее здание | 1769,7 | ||
982. | ул. Махалина, д. 3 | 166,2 | цоколь | 166,2 | ||
983. | ул. Мордовцева, д. 8 | 43,8 | 1 этаж | 43,8 | ||
984. | ул. Мордовцева, д. 8 | 54,4 | 2 этаж | 54,4 | ||
985. | ул. Мусоргского, д. 13 | 186,2 | цоколь | 186,2 | ||
986. | ул. Нерчинская, д. 38 | 39,6 | цоколь | 39,6 | ||
987. | ул. Нахимова, д. 1 | 15,7 | цоколь | 15,7 | ||
988. | ул. Нахимова, д. 1 | 33,6 | цоколь | 33,6 | ||
989. | ул. Нахимова, д. 1 | 60,4 | 1 этаж | 60,4 | ||
990. | ул. Нахимова, д. 1 | 38,7 | цоколь | 38,7 | ||
991. | ул. Нейбута, д. 63-а | 569,4 | 1 этаж | 569,4 | ||
992. | ул. Нейбута, д. 63-а | 12,9 | 1 этаж | 12,9 | ||
993. | ул. Нейбута, д. 63-а | 73 | 1 этаж | 73 | ||
994. | ул. Нерчинская, д. 34 | 31,6 | цоколь | 31,6 | ||
995. | ул. Нерчинская, д. 40 | 299,9 | цоколь | 299,9 | ||
996. | ул. Нерчинская, д. 21 | 89 | 1 этаж | 89 | ||
997. | ул. Овчинникова, д. 4 | 73,2 | 1 этаж | 73,2 | ||
998. | ул. Овчинникова, д. 6 | 63,4 | цоколь | 63,4 | ||
999. | Океанский просп., д. 90 | 83,8 | технический этаж | 83,8 | ||
1000. | Океанский просп., д. 107 | 75,1 | цоколь | 75,1 | ||
1001. | ул. Октябрьская, д. 20 | 635,7 | 1 этаж | 635,7 | ||
1002. | ул. Партизанская, д. 2 | 303 | 1 этаж | 303 | ||
1003. | ул. Пограничная, д. 6-а | 21,2 | 1 этаж | 21,2 | ||
1004. | ул. Пограничная, д. 12-а | 17,8 | 1 этаж | 17,8 | ||
1005. | ул. Пограничная, д. 12-а | 84,2 | 3 этаж | 84,2 | ||
1006. | ул. Пограничная, д. 2-а | 43,1 | 4 этаж | 43,1 | ||
1007. | ул. Пограничная, д. 12-а | 54,2 | 4 этаж | 54,2 | ||
1008. | [ул. Пограничная, д. 12-а | 25,9 | 1 этаж | 25,9 | ||
1009. | ул. Пограничная, д. 12-а | 71,1 | 1 этаж | 71,1 | ||
1010. | ул. Пограничная, д. 12-а | 32,2 | 3 этаж | 32,2 | ||
1011. | ул. Пограничная, д. 12 | 531,2 | 2 этаж | 531,2 | ||
1012. | ул. Пограничная, д. 10 | 527,9 | 1, 2 этажи | 527,9 | ||
1013. | ул. Пограничная, д. 12-а | 132,3 | 4 этаж | 132,3 | ||
1014. | ул. Пологая, д. 16 | 123,5 | цоколь | 123,5 | ||
1015. | ул. Пологая, д. 65-а | 43,1 | цоколь | 43,1 | ||
1016. | ул. Посьетская, д. 28-б | 39 | цоколь | 39 | ||
1017. | ул. Пр. Комарова, д. 18 | 50 | цоколь | 50 | ||
1018. | ул. Пр. Комарова, д. 42 | 61,6 | 1, 2 этажи | 61,6 | ||
1019. | ул. Приморская, д. 7 | 223,8 | цоколь | 223,8 | ||
1020. | ул. Пушкинская, д. 7 | 122,9 | 1 этаж | 122,9 | ||
1021. | ул. Пушкинская, д. 34 | 122,3 | цоколь | 122,3 | ||
1022. | ул. Русская, д. 46 | 65,8 | 3 этаж | 65,8 | ||
1023. | ул. Русская, д. 46 | 216,6 | 3 этаж | 216,6 | ||
1024. | ул. Русская, д. 46 | 68,5 | 1 этаж | 68,5 | ||
1025. | ул. Русская, д. 46 | 63,8 | 1 этаж | 63,8 | ||
1026. | ул. Русская, д. 63 | 108,5 | цоколь | 108,5 | ||
1027. | ул. Русская, д. 76 | 80,8 | 1 этаж | 80,8 | ||
1028. | ул. Русская, д. 94 | 55,9 | 1 этаж | 55,9 | ||
1029. | ул. Русская, д. 94 | 198,2 | 2 этаж | 198,2 | ||
1030. | ул. Сахалинская, д. 19 | 208,3 | цоколь | 208,3 | ||
1031. | ул. Светланская, д. 118 | 87,2 | цоколь | 87,2 | ||
1032. | ул. Светланская, д. 163 | 123,7 | 1 этаж | 123,7 | ||
1033. | ул. Семеновская, д. 21 -а | 8,9 | 1 этаж | 8,9 | ||
1034. | ул. Семеновская, д. 25-а | 197,4 | цоколь | 197,4 | ||
1035. | ул. Семеновская, д. 3 | 856,4 | 1 этаж - 94,8 2 этаж - 248,3 3 этаж - 253,7 мансарда - 259,6 | 856,4 | ||
1036. | ул. Семеновская, д. 3-а | 72,5 | 2 этаж | 72,5 | ||
1037. | ул. Семеновская, д. 3-а | 36,9 | 1 этаж | 36,9 | ||
1038. | ул. Семеновская, д. 3-а | 27,9 | 2 этаж | 27,9 | ||
1039. | ул. Семеновская, д. 3-а | 128,5 | 1, 2 этажи | 128,5 | ||
1040. | ул. Семеновская, д. 8 | 40,4 | 1 этаж | 40,4 | ||
1041. | ул. Семеновская, д. 8 | 37,4 | цоколь | 37,4 | ||
1042. | ул. Семеновская, д. 9 | 42,6 | 4 этаж | 42,6 | ||
1043. | ул. Стрельникова, д. 6-а | 42,9 | цоколь | 42,9 | ||
1044. | ул. Тунгусская, д. 61 | 17,9 | этаж | 17,9 | ||
1045. | ул. Тухачевского, д. 48 | 148,3 | цоколь | 148,3 | ||
1046. | ул. Уткинская, д. 13 | 433 | 1 этаж, цоколь | 319,9 | 113,1 | |
1047. | ул. Успенского, д. 69 | 50 | 1 этаж | 50 | ||
1048. | ул. Уборевича, д. 28 | 71,9 | цоколь | 71,9 | ||
1049. | ул. Фадеева, д. 10-б | 220,4 | цоколь | 220,4 | ||
1050. | ул. Фадеева, д. 10-б | 96 | цоколь | 96 | ||
1051. | ул. Фадеева, д. 49 | 118,4 | 1 этаж | 118,4 | ||
1052. | ул. Фадеева, д. 32 | 511,8 | 1, 2 этажи | 511,8 | ||
1053. | ул. Фадеева, д. 32 | 6721,2 | склад | 6721,2 | ||
1054. | ул. Фадеева, д. 32 | 10778,7 | склад | 10778,7 | ||
1055. | ул. Черемуховая, д. 40 | 1627,3 | отдельно стоящее здание | 1627,3 | ||
1056. | ул. Энгельса (пос. Трудовое), д. 3 | 31,3 | 1 этаж | 31,3 | ||
1057. | Океанский просп., д. 41 | 142,9 | цоколь | 142,9 |
№ п/п |
Наименование объекта | Адрес объекта | Общая площадь объекта кв. м | Муниципальная доля в праве общей долевой собственности | Уточнение |
---|---|---|---|---|---|
1. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Абрекская, д. 5 | 514,8 | 169,5 кв. м | подвал |
2. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Адмирала Юмашева, д. 25 | 1303 | 130,3 кв. м | подвал |
3. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Горная, д. 33 | 692,3 | 73,2 кв. м | подвал |
4. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Горная, д. 33-а | 189 | 17,2 кв. м | подвал |
5. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Посьетская, д. 23 | 422,2 | 34,6 кв. м | 1 этаж, подвал |
6. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Таежная, д. 12 | 264,4 | 27,6 кв. м | подвал |
7. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Фокина, д. 20 | 3251,4 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | незавершенное строительство |
8. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Адмирала Юмашева, д. 4 | 89,8 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | цоколь |
9. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Адмирала Юмашева, д. 4 | 29,3 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | цоколь |
10. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Борисенко, д. 52 | 894,8 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | незавершенное строительство |
11. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Бестужева, д. 22 | 178 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | незавершенное строительство |
12. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Овчинникова, д. 34-а | 523,3 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | подвал |
13. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | просп. 100-летия Владивостока, д. 34 | 91,7 | 3/10 доли в праве общей долевой собственности | подвал |
14. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | просп. 100-летия Владивостока, д. 42 | 272 | 3/10 доли в праве общей долевой собственности | подвал |
15. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | Океанский просп., д. 13, 13-а | 1100 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | мансарда |
16. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Сахалинская, д. 37 | 96,6 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | подвал |
17. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Светланская, д. 37 | 197,3 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | подвал |
18. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Трамвайная, д. 16 | 2564,8 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | незавершенное строительство |
19. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Светланская, д. 29 | 882,5 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | мансарда |
20. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | Океанский просп., д. 8 | 330,2 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | подвал |
21. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Иртышская, д. 7 | 248,3 | 3/20 доли в праве общей долевой собственности | незавершенное строительство |
22. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Некрасовская, д. 59 | 648 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | незавершенное строительство |
23. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Капитана Шефнера, д. 2 | 8135 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | незавершенное строительство |
24. | Доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | ул. Некрасовская, д. 38 | 450 | 1/10 доли в праве общей долевой собственности | подвал |