В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 29.12.2003 № 91-КЗ «О краевом бюджете на 2004 год», Законом Приморского края от 11.10.2004 № 141-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2004 год» и Законом Приморского края от 01.12.2004 № 170-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2004 год», Регламентом Думы города Владивостока Дума города Владивостока
Решила:
Сумма (тыс. рублей) |
||
---|---|---|
3000000 | Безвозмездные перечисления | 933313 |
3020000 | От других бюджетов бюджетной системы | 933313 |
3020100 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 79938 |
3020111 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 5347 |
3020113 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 74591 |
3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 706729 |
3020240 | Субвенции на реализацию Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» | 2346 |
3020241 | Субвенции на реализацию Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» | 356 |
3020242 | Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» | 40904 |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 140868 |
3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5778 |
3020415 | Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 75 |
5000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 100550 |
8900000 | Всего доходов | 3814473 |
Наименование разделов и подразделов | Сумма (тыс. рублей) |
---|---|
Государственное управление и местное самоуправление | |
Функционирование органов местного самоуправления в том числе: |
737740 |
Расходы на содержание Думы города Владивостока | 41028 |
Субвенции на содержание органов записи актов гражданского состояния Приморского края | 11275 |
Итого по разделу | 737740 |
Текущие расходы | 727130 |
Капитальные расходы | 10610 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | |
Органы внутренних дел | 24631 |
Итого по разделу | 24631 |
Текущие расходы | 23181 |
Капитальные расходы | 1450 |
Промышленность, энергетика и строительство | |
Топливно-энергетический комплекс в том числе: |
4762 |
Субвенции на покрытие расходов по реализации топлива населению (дрова, уголь) | 2122 |
Строительство, архитектура в том числе: |
163255 |
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 41041 |
Итого по разделу | 168017 |
Текущие расходы | 4762 |
Капитальные расходы | 163255 |
Сельское хозяйство и рыболовство | |
Земельные ресурсы | 1000 |
Итого по разделу | 1000 |
Текущие расходы | 1000 |
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология,картография и геодезия | |
Лесные ресурсы | 1000 |
ППрочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | 1887 |
Итого по разделу | 2887 |
Текущие расходы | 2887 |
Транспорт, связь и информатика | |
Автомобильный транспорт | 15000 |
Железнодорожный транспорт | 1000 |
Прочие виды транспорта | 111000 |
Итого по разделу | 127000 |
Текущие расходы | 127000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | |
Жилищное хозяйство | 239016 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам для компенсации затрат, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | 76020 |
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 1200 |
Коммунальное хозяйство | 540000 |
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 32350 |
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства | 630 |
Итого по разделу | 779646 |
Текущие расходы | 652752 |
Капитальные расходы | 126894 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 7568 |
Итого по разделу | 7568 |
Текущие расходы | 7553 |
Капитальные расходы | 15 |
Образование | |
Дошкольное образование | 279322 |
Общее образование в том числе: |
877000 |
Субвенции на обеспечение продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем воспитанников детских домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в школах-интернатах всех типов | 8794 |
Субвенции на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 451528 |
Субвенции на компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 23322 |
Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 8683 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам на реализацию Закона Приморского края «О социальном статусе учителя» | 64848 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми: | |
МУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств» | 645 |
Прочие расходы в области образования | 59882 |
Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 75 |
Итого по разделу | 1216204 |
Текущие расходы | 1195323 |
Капитальные расходы | 20881 |
Культура, искусство и кинематография | |
Культура и искусство | 29450 |
Итого по разделу | 29450 |
Текущие расходы | 27148 |
Капитальные расходы | 2302 |
Средства массовой информации | 1000 |
Прочие средства массовой информации | 1000 |
Итого по разделу | 1000 |
Текущие расходы | 1000 |
Здравоохранение и физическая культура | |
Здравоохранение - всего в том числе: |
603548 |
Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем, находящихся, воспитывающихся в домах ребенка | 1357 |
Субвенции на выполнение Программы государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи в объеме устанавливаемого государственного задания | 8326 |
Программа по борьбе с туберкулезом в городе Владивостоке на 1999 - 2004 годы | 12116 |
Программа «Анти-ВИЧ/СПИД» в городе Владивостоке на 2003 - 2007 годы | 55 |
Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика» на 2002 - 2006 годы | 5788 |
Муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование службы скорой медицинской помощи города Владивостока на 2002 - 2004 годы» | 11500 |
муниципальная целевая программа «Охрана здоровья матери и ребенка в городе Владивостоке на 2001 - 2005 годы» | 3765 |
Муниципальная целевая программа «Бронхиальная астма и пульмонологическая помощь в городе Владивостоке на 2002 - 2006 годы» | 1161 |
Перспективный план развития рентгенологической службы на 2003 - 2007 годы | 2500 |
Физическая культура и спорт | 14688 |
Итого по разделу | 618236 |
Текущие расходы | 582536 |
Капитальные расходы | 35700 |
Социальная политика | |
Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 17300 |
МУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Маяк» в том числе: |
8141 |
Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем, находящихся, воспитывающихся в учреждениях социальной помощи семье, женщинам и детям | 202 |
МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок» | 5848 |
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Владивостока | 3311 |
Социальная помощь | 11800 |
Субвенции на реализацию Федерального закона «О погребении» | 951 |
Прочие мероприятия в области социальной политики в том числе: |
266200 |
Расходы целевой программы социальной поддержки населения | 69158 |
Фонд социальной поддержки населения | 1470 |
Субвенции на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта в соответствии с реализацией Федерального закона «О ветеранах» | 25859 |
субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» | 119216 |
Субвенции на приобретение и доставку топлива ветеранам в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» | 359 |
Субвенции на оплату льгот ветеранам за пользование радиотрансляционной точкой в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» | 664 |
Субвенции на реализацию газа ветеранам в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» | 165 |
Субсидии на реализацию Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 5411 |
Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 292 |
Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» | 40904 |
Субвенции на реализацию Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» | 2346 |
субвенции на реализацию Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы» | 356 |
Молодежная политика в том числе: |
3410 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков в летний период 2004 года | 1640 |
Программа содействия занятости учащейся молодежи | 500 |
Итого по разделу | 298710 |
Текущие расходы | 298683 |
Капитальные расходы | 27 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | |
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 30000 |
Итого по разделу | 30000 |
Текущие расходы | 30000 |
Прочие расходы | |
Резервные фонды | 5000 |
Резервный фонд администрации города | 5000 |
Проведение выборов и референдумов | 17749 |
Бюджетные кредиты(бюджетные ссуды) | -8000 |
Предоставление бюджетных ссуд | 8000 |
Возврат бюджетных ссуд | -16000 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 45751 |
Расходы на содержание военных комиссариатов | 11180 |
Прочие расходы в том числе: |
34571 |
Субвенции на оказание финансовой помощи Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 2004 году | 300 |
Итого по разделу | 60500 |
Текущие расходы | 60500 |
Всего расходов | 4102589 |
Текущие расходы | 3741455 |
Капитальные расходы | 361134 |
Наименование главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования город Владивосток | Разд.подр. | Цел.cтат. | Вид расход. | Эконом. статья | Сумма (тыс. рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Администрация города Владивостока | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 870410 |
Государственное управление и местное самоуправление | 0100 | 000 | 000 | 000000 | 696712 |
Функционирование органов местного самоуправления | 0106 | 000 | 000 | 000000 | 696712 |
Содержание органов местного самоуправления | 0106 | 026 | 000 | 000000 | 559898 |
Денежное содержание аппарата | 0106 | 026 | 027 | 000000 | 559898 |
Оплата труда | 0106 | 026 | 027 | 110100 | 425240 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0106 | 026 | 027 | 110200 | 134658 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0106 | 027 | 000 | 000000 | 136814 |
Расходы на содержание аппарата | 0106 | 027 | 029 | 000000 | 136814 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов: | 0106 | 027 | 029 | 110300 | 25065 |
мягкий инвентарь и обмундирование | 0106 | 027 | 029 | 110320 | 100 |
оплата горюче-смазочных материалов | 0106 | 027 | 029 | 110340 | 10580 |
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 0106 | 027 | 029 | 110350 | 14385 |
Командировки и служебные разъезды | 0106 | 027 | 029 | 110400 | 2965 |
Транспортные услуги | 0106 | 027 | 029 | 110500 | 2325 |
Оплата услуг связи | 0106 | 027 | 029 | 110600 | 7195 |
Оплата коммунальных услуг: | 0106 | 027 | 029 | 110700 | 8599 |
оплата содержания помещений | 0106 | 027 | 029 | 110710 | 452 |
оплата потребления тепловой энергии | 0106 | 027 | 029 | 110720 | 4047 |
оплата потребления электрической энергии | 0106 | 027 | 029 | 110730 | 2825 |
оплата водоснабжения помещений | 0106 | 027 | 029 | 110740 | 150 |
оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 0106 | 027 | 029 | 110750 | 329 |
прочие коммунальные услуги | 0106 | 027 | 029 | 110770 | 796 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг: | 0106 | 027 | 029 | 111000 | 81005 |
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 0106 | 027 | 029 | 111020 | 655 |
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0106 | 027 | 029 | 111030 | 6920 |
прочие текущие расходы | 0106 | 027 | 029 | 111040 | 73430 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 0106 | 027 | 029 | 240100 | 9660 |
Промышленность, энергетика и строительство | 0700 | 000 | 000 | 000000 | 163255 |
Государственные капитальные вложения | 0707 | 313 | 000 | 000000 | 163255 |
Строительство, архитектура | 0707 | 000 | 000 | 000000 | 163255 |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0707 | 313 | 198 | 000000 | 163255 |
Капитальное строительство: | 0707 | 313 | 198 | 240200 | 160525 |
жилищное строительство | 0707 | 313 | 198 | 240210 | 22370 |
строительство объектов непроизводственного назначения | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 138155 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения | 0707 | 313 | 198 | 240110 | 2730 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0800 | 000 | 000 | 000000 | 1000 |
Земельные ресурсы | 0802 | 000 | 000 | 000000 | 1000 |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 0802 | 344 | 000 | 000000 | 1000 |
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства | 0802 | 344 | 213 | 000000 | 1000 |
Прочие текущие расходы | 0802 | 344 | 213 | 111040 | 1000 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, геодезия, гидрометеорология | 0900 | 000 | 000 | 000000 | 1887 |
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | 0906 | 000 | 000 | 000000 | 1887 |
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы | 0906 | 362 | 000 | 000000 | 1887 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0906 | 362 | 397 | 000000 | 1887 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0906 | 362 | 397 | 111000 | 1887 |
Средства массовой информации | 1600 | 000 | 000 | 000000 | 1000 |
Прочие средства массовой информации | 1603 | 000 | 000 | 000000 | 1000 |
Государственная поддержка средств массовой информации | 1603 | 424 | 000 | 000000 | 1000 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1603 | 424 | 397 | 000000 | 1000 |
Прочие текущие расходы | 1603 | 424 | 397 | 111040 | 1000 |
Прочие расходы | 3000 | 000 | 000 | 000000 | 6556 |
Резервные фонды | 3001 | 000 | 000 | 000000 | 5000 |
Резервные фонды | 3001 | 510 | 000 | 000000 | 5000 |
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления | 3001 | 510 | 435 | 000000 | 5000 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 3001 | 510 | 435 | 111000 | 5000 |
Проведение выборов и референдумов | 3002 | 000 | 000 | 000000 | 1556 |
Расходы на проведение выборов и референдумов | 3002 | 511 | 000 | 000000 | 1556 |
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления | 3002 | 511 | 394 | 000000 | 1556 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 3002 | 511 | 394 | 111000 | 1556 |
Дума города Владивостока | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 41028 |
Государственное управление и местное самоуправление | 0106 | 000 | 000 | 000000 | 41028 |
Содержание органов местного самоуправления | 0106 | 026 | 000 | 000000 | 29068 |
Денежное содержание аппарата | 0106 | 026 | 027 | 000000 | 29068 |
Оплата труда | 0106 | 026 | 027 | 110100 | 21405 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0106 | 026 | 027 | 110200 | 7663 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0106 | 027 | 000 | 000000 | 11960 |
Расходы на содержание аппарата | 0106 | 027 | 029 | 000000 | 11960 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов: | 0106 | 027 | 029 | 110300 | 850 |
оплата горюче-смазочных материалов | 0106 | 027 | 029 | 110340 | 200 |
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 0106 | 027 | 029 | 110350 | 650 |
Командировки и служебные разъезды | 0106 | 027 | 029 | 110400 | 600 |
Транспортные услуги | 0106 | 027 | 029 | 110500 | 700 |
Оплата услуг связи | 0106 | 027 | 029 | 110600 | 500 |
Оплата коммунальных услуг: | 0106 | 027 | 029 | 110700 | 860 |
оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 0106 | 027 | 029 | 110750 | 200 |
прочие коммунальные услуги | 0106 | 027 | 029 | 110770 | 660 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг: | 0106 | 027 | 029 | 111000 | 7500 |
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 0106 | 027 | 029 | 111020 | 120 |
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0106 | 027 | 029 | 111030 | 300 |
прочие текущие расходы | 0106 | 027 | 029 | 111040 | 7080 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 0106 | 027 | 029 | 240100 | 950 |
Филиал государственного унитарного предприятия ГОССМЭП МВД России по Приморскому краю | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 9200 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0500 | 000 | 000 | 000000 | 9200 |
Органы внутренних дел | 0501 | 000 | 000 | 000000 | 9200 |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 0501 | 601 | 000 | 000000 | 9200 |
Текущее содержание подведомственных структур | 0501 | 601 | 075 | 000000 | 9200 |
Прочие текущие расходы | 0501 | 601 | 075 | 111040 | 9200 |
Управление внутренних дел города Владивостока | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 15431 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0500 | 000 | 000 | 000000 | 15431 |
Органы внутренних дел | 0501 | 000 | 000 | 000000 | 15431 |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 0501 | 601 | 000 | 000000 | 15431 |
Текущее содержание подведомственных структур | 0501 | 601 | 075 | 000000 | 15431 |
Оплата труда | 0501 | 601 | 075 | 110100 | 7125 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0501 | 601 | 075 | 110200 | 110 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов: | 0501 | 601 | 075 | 110300 | 1700 |
мягкий инвентарь и обмундирование | 0501 | 601 | 075 | 110320 | 190 |
оплата горюче-смазочных материалов | 0501 | 601 | 075 | 110340 | 580 |
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 0501 | 601 | 075 | 110350 | 930 |
Транспортные услуги | 0501 | 601 | 075 | 110500 | 325 |
Оплата услуг связи | 0501 | 601 | 075 | 110600 | 70 |
Оплата коммунальных услуг: | 0501 | 601 | 075 | 110700 | 1 |
оплата водоснабжения помещений | 0501 | 601 | 075 | 110740 | 1 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0501 | 601 | 075 | 111000 | 4200 |
Трансферты населению | 0501 | 601 | 075 | 130300 | 450 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 0501 | 601 | 075 | 240120 | 1450 |
Управление по вопросам комплекса администрации города Владивостока | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 261281 |
Промышленность, энергетика и строительство | 0700 | 000 | 000 | 000000 | 4762 |
Топливно-энергетический комплекс | 0701 | 000 | 000 | 000000 | 4762 |
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации | 0701 | 293 | 000 | 000000 | 4762 |
Целевые субсидии и субвенции | 0701 | 293 | 290 | 000000 | 4762 |
Субсидии и субвенции | 0701 | 293 | 290 | 130100 | 4762 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1200 | 000 | 000 | 000000 | 256519 |
Коммунальное хозяйство | 1202 | 000 | 000 | 000000 | 256519 |
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 1202 | 311 | 000 | 000000 | 256519 |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 1202 | 311 | 440 | 000000 | 248519 |
Субсидии и субвенции | 1202 | 311 | 440 | 130100 | 248519 |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации | 1202 | 311 | 442 | 000000 | 8000 |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 1202 | 311 | 442 | 130000 | 8000 |
Субсидии и субвенции | 1202 | 311 | 442 | 130100 | 8000 |
«Владивостокский лесхоз» | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 1000 |
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 0900 | 000 | 000 | 000000 | 1000 |
Лесные ресурсы | 0902 | 000 | 000 | 000000 | 1000 |
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 0902 | 361 | 000 | 000000 | 1000 |
Финансирование лесоохранных и лесовостановительных мероприятий | 0902 | 361 | 223 | 000000 | 1000 |
Прочие текущие расходы | 0902 | 361 | 223 | 111040 | 1000 |
Управление транспорта администрации города Владивостока | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 127000 |
Транспорт, связь и информатика | 1000 | 000 | 000 | 000000 | 127000 |
Автомобильный транспорт | 1001 | 000 | 000 | 000000 | 15000 |
Государственная поддержка автомобильного транспорта | 1001 | 372 | 000 | 000000 | 15000 |
Целевые дотации и субсидии | 1001 | 372 | 290 | 000000 | 15000 |
Субсидии и субвенции | 1001 | 372 | 290 | 130100 | 15000 |
Железнодорожный транспорт | 1002 | 000 | 000 | 000000 | 1000 |
Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 1002 | 370 | 000 | 000000 | 1000 |
Целевые дотации и субсидии | 1002 | 370 | 290 | 000000 | 1000 |
Субсидии и субвенции | 1002 | 370 | 290 | 130100 | 1000 |
Прочие виды транспорта | 1005 | 000 | 000 | 000000 | 111000 |
Государственная поддержка других видов транспорта субъектов Российской Федерации | 1005 | 380 | 000 | 000000 | 111000 |
Целевые субсидии и субвенции | 1005 | 380 | 290 | 000000 | 111000 |
Субсидии и субвенции | 1005 | 380 | 290 | 130100 | 111000 |
Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации города Владивостока | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 239016 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1200 | 000 | 000 | 000000 | 239016 |
Жилищное хозяйство | 1201 | 000 | 000 | 000000 | 239016 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации | 1201 | 310 | 000 | 000000 | 162996 |
Целевые субсидии и субвенции | 1201 | 310 | 290 | 000000 | 112996 |
Субсидии и субвенции | 1201 | 310 | 290 | 130100 | 112996 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1201 | 310 | 397 | 000000 | 50000 |
Капитальный ремонт жилого фонда | 1201 | 310 | 397 | 240310 | 50000 |
Фонд софинансирования социальных расходов | 1201 | 352 | 000 | 000000 | 76020 |
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 1201 | 352 | 356 | 000000 | 76020 |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 1201 | 352 | 356 | 130000 | 76020 |
Субсидии и субвенции | 1201 | 352 | 356 | 130100 | 76020 |
Управление благоустройства и содержания города | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 284111 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1200 | 000 | 000 | 000000 | 284111 |
Коммунальное хозяйство | 1202 | 000 | 000 | 000000 | 283481 |
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | 1202 | 311 | 000 | 000000 | 29894 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1202 | 311 | 397 | 000000 | 29894 |
Прочий капитальный ремонт | 1202 | 311 | 397 | 240350 | 29894 |
Расходы на благоустройство городских и сельских поселений и округов | 1202 | 550 | 000 | 000000 | 253587 |
Расходы на уличное освещение | 1202 | 550 | 492 | 000000 | 23392 |
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности | 1202 | 550 | 492 | 130110 | 21084 |
Прочий капитальный ремонт | 1202 | 550 | 492 | 240350 | 2308 |
Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений и округов, за исключением объектов федерального и регионального значения | 1202 | 550 | 493 | 000000 | 207254 |
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности | 1202 | 550 | 493 | 130110 | 162562 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения | 1202 | 550 | 493 | 240110 | 14000 |
Прочий капитальный ремонт | 1202 | 550 | 493 | 240350 | 30692 |
Расходы на озеленение | 1202 | 550 | 494 | 000000 | 12442 |
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности | 1202 | 550 | 494 | 130110 | 12442 |
Расходы по организации и содержанию мест захоронения | 1202 | 550 | 495 | 000000 | 487 |
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности | 1202 | 550 | 495 | 130110 | 487 |
Расходы по организации сбора, вывоза, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов и содержанию мест захоронения | 1202 | 550 | 496 | 000000 | 838 |
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности | 1202 | 550 | 496 | 130110 | 838 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1202 | 550 | 397 | 000000 | 9174 |
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности | 1202 | 550 | 397 | 130110 | 9174 |
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства | 1203 | 000 | 000 | 000000 | 630 |
Прочие расходы на жилищно- коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации | 1203 | 312 | 000 | 000000 | 630 |
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации | 1203 | 312 | 444 | 000000 | 630 |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров | 1203 | 312 | 444 | 130130 | 630 |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Владивостока | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 7568 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 1300 | 000 | 000 | 000000 | 7568 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 1302 | 000 | 000 | 000000 | 7568 |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 1302 | 601 | 000 | 000000 | 6358 |
Содержание подведомственных структур | 1302 | 601 | 075 | 000000 | 6358 |
Оплата труда | 1302 | 601 | 075 | 110100 | 4250 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 1302 | 601 | 075 | 110200 | 1500 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 1302 | 601 | 075 | 110300 | 245 |
Командировки и служебные разъезды | 1302 | 601 | 075 | 110400 | 20 |
Оплата услуг связи | 1302 | 601 | 075 | 110600 | 88 |
Оплата коммунальных услуг: | 1302 | 601 | 075 | 110700 | 90 |
оплата потребления тепловой энергии | 1302 | 601 | 075 | 110720 | 70 |
оплата отопления и технологических нужд | 1302 | 601 | 075 | 110721 | 70 |
оплата потребления электрической энергии | 1302 | 601 | 075 | 110730 | 10 |
оплата водоснабжения помещений | 1302 | 601 | 075 | 110740 | 10 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 1302 | 601 | 075 | 111000 | 150 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 1302 | 601 | 075 | 240120 | 15 |
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 1302 | 399 | 000 | 000000 | 1210 |
Целевой финансовый резерв | 1302 | 399 | 254 | 000000 | 1210 |
Прочие текущие расходы | 1302 | 399 | 254 | 111040 | 1210 |
Комитет по общему и профессиональному образованию администрации города Владивостока | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 1175816 |
Образование | 1400 | 000 | 000 | 000000 | 1175816 |
Дошкольное образование | 1401 | 000 | 000 | 000000 | 279322 |
