В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 04.02.2005 № 222-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2005 год», Регламентом Думы города Владивостока Дума города Владивостока
Решила:
Код администратора |
Код дохода | Наименование |
---|---|---|
182 | Инспекции Федеральной налоговой службы России по районам города Владивостока | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог |
182 | 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
182 | 1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль но -кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | Управление внутренних дел Приморского края | |
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Приморского края | ||
188 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
Управление внутренних дел города Владивостока | ||
188 | 1 14 03030 03 0000 410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
188 | 1 14 03030 03 0000 440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
188 | 1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
322 | Служба судебных приставов Приморского края | |
322 | 1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
438 | Управление судебного департамента в Приморском крае | |
438 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
498 | Приморское Управление по технологическому и экологическому надзору (РОСТЕХНАДЗОР) | |
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
092 | Управление финансов и экономики администрации города Владивостока | |
092 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия , связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков (взимаемая государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием машин и других видов техники администрации города Владивостока) |
092 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
092 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
092 | 1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале , находящихся в муниципальной собственности |
092 | 1 11 02030 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов |
092 | 1 11 02083 03 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций , находящихся в муниципальной собственности |
092 | 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов |
092 | 1 11 05011 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
092 | 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
092 | 1 11 05012 03 0001 120 | Арендная плата за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
092 | 1 11 05012 03 0002 120 | Поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
092 | 1 11 05014 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
092 | 1 11 05015 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
092 | 1 11 05015 03 0002 120 | Поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю |
092 | 1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
092 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
092 | 1 11 05033 03 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений |
092 | 1 11 05033 03 0002 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося I хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
092 | 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
092 | 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
092 | 1 11 08043 03 0001 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
092 | 1 11 08043 03 0002 120 | Плата за участие в конкурсе на право заключения инвестиционного договора, договора страхования и тому подобное |
092 | 1 11 08043 03 0003 120 | Компенсационные выплаты при завершении инвестиционного проекта по комплексной реконструкции объектов муниципальной собственности |
092 | 1 11 08043 03 0004 120 | Агентское вознаграждение по договору страхования при сдаче в аренду недвижимого муниципального имущества |
092 | 1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир |
092 | 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
092 | 1 14 02030 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
092 | 1 14 02031 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
092 | 1 14 02031 03 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
092 | 1 14 02032 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
092 | 1 14 02032 03 0000 440 | Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
092 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
092 | 1 14 02033 03 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
092 | 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 16 30030 03 0001 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), взыскиваемых Административной комиссией администрации города Владивостока |
092 | 1 16 30030 03 0017 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), взыскиваемых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Владивостока (КДН) |
092 | 1 16 30030 03 0018 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), взыскиваемых Инспекцией архитектурно-строительного надзора администрации города Владивостока |
092 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
092 | 1 17 05030 03 0001 180 | Депонированная зарплата |
092 | 1 17 05030 03 0002 180 | Неклассифицированные поступления |
092 | 1 17 05030 03 0003 180 | Прочие неналоговые доходы Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока (технические условия) |
092 | 1 17 05030 03 0004 180 | Прочие неналоговые доходы Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока (проезд крупногабаритных транспортных средств) |
092 | 1 17 05030 03 0005 180 | Прочие неналоговые доходы Управления защиты прав потребителей администрации города Владивостока (выдача и оформление согласий на получение лицензий на вид деятельности «розничная продажа алкогольной продукции») |
092 | 1 17 05030 03 0006 180 | Прочие неналоговые доходы Управления защиты прав потребителей администрации города Владивостока (от оказания информационно-консультационных видов услуг) |
092 | 1 17 05030 03 0007 180 | Прочие неналоговые доходы Управления защиты прав потребителей администрации города Владивостока по другим основаниям |
092 | 1 17 05030 03 0008 180 | Прочие неналоговые доходы Управления муниципальных экологических программ, мониторинга и контроля администрации города Владивостока |
092 | 1 17 05030 03 0009 180 | Прочие неналоговые доходы Управления культуры и молодежной политики администрации города Владивостока |
092 | 1 17 05030 03 0010 180 | Прочие неналоговые доходы Управления по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока |
092 | 1 17 05030 03 ОО11 180 | Прочие неналоговые доходы по земельным отношениям Управления муниципальной собственности администрации города Владивостока |
092 | 1 17 05030 03 0012 180 | Прочие неналоговые доходы Управления муниципальной собственности администрации города Владивостока (в части приватизационных услуг) |
092 | 1 17 05030 03 0013 180 | Прочие неналоговые доходы Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока по другим основаниям |
092 | 1 17 05030 03 0014 180 | Прочие неналоговые доходы Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока (плата за составление актов осмотра зданий) |
092 | 1 17 05030 03 0015 180 | Доходы от перечисления избирательного залога |
092 | 1 17 05030 03 0016 180 | Плата по договору возмездного предоставления муниципального рекламного места |
092 | 1 17 05030 03 0017 180 | Доходы от списанного муниципального имущества |
092 | 1 17 05030 03 0018 180 | Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
092 | 1 19 03010 03 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
092 | 05 00 00 00 03 0000 530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в муниципальную собственность |
092 | 06 01 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 06 02 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в местные бюджеты |
092 | 06 02 00 00 03 0000 330 | Приобретение земельных участков для нужд муниципальных образований |
054 | Управление здравоохранения Администрации города Владивостока | |
054 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
054 | 3 03 01030 03 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в местные бюджеты |
054 | 3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
056 | Управление культуры и молодежной политики Администрации города Владивостока | |
056 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
056 | 3 03 01030 03 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в местные бюджеты |
056 | 3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
075 | Комитет образования Администрации города Владивостока | |
075 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
075 | 3 03 01030 03 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в местные бюджеты |
075 | 3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
103 | Администрация города Владивостока | |
103 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
103 | 3 03 01030 03 0000 151 | Безвозмездные поступления отбюджетов бюджетной системы в местные бюджеты |
103 | 3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
148 | Управление социальной защиты населения Администрации города Владивостока | |
148 | 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
148 | 3 03 01030 03 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы в местные бюджеты |
148 | 3 03 02030 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты |
000 | Доходы, закрепляемые за различными администраторами | |
000 | 1 11 08013 03 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в муниципальной собственности |
000 | 1 11 08023 03 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в муниципальной собственности |
000 | 1 11 08033 03 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности |
000 | 1 14 03030 03 0000 410 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 1 14 03030 03 0000 440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 1 14 04030 03 0000 420 | Доходы местных бюджетов от продажи нематериальных активов |
000 | 1 16 18030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) |
000 | 1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
000 | 1 17 08000 01 0000 180 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (если природный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании) |
000 | 1 18 03010 03 0000 180 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
000 | 1 18 03020 03 0000 151 | Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных |
000 | 3 04 03000 03 0000 000 | Целевые отчисления от муниципальных лотерей |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование налога (сбора) | Бюджет города Владивостока (проценты) |
---|---|---|
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 30 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | |
1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 90 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 60 |
1 05 03011 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 60 |
1 05 03012 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями | 60 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | |
1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 100 |
1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 100 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 100 |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 100 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 100 |
1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру | 100 |
1 09 01000 03 0000 110 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 100 |
1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 100 |
Код бюджетной классификации | Наименование налога (сбора) | Сумма (тыс. рублей) |
---|---|---|
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 2571302 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1124642 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1124642 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 344491 |
1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 344491 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 157495 |
1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 12917 |
1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 144578 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 60841 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 783037 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 220000 |
1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 220000 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 5500 |
1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 557537 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 35000 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 35000 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 60379 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 5417 |
1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 5417 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1220220 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов внебюджетных фондов | 1220220 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 369215 |
2 02 01010 00 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 351275 |
2 02 01010 03 0000 151 | Дотации местным бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 351275 |
2 02 01030 00 0000 151 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданные в ведение органов местного самоуправления | 13942 |
2 02 01030 03 0000 151 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданные в ведение органов местного самоуправления | 13942 |
2 02 01070 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3998 |
2 02 01070 03 0000 151 | Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3998 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 851005 |
2 02 02080 00 0000 151 | Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 94591 |
2 02 02080 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 94591 |
2 02 02110 00 0000 151 | Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 13346 |
2 02 02110 03 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 13346 |
2 02 02200 00 0000 151 | Прочие субвенции | 743068 |
2 02 02220 03 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты | 743068 |
3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности | 253620 |
Итого доходов | 4045142 |
Код на 2005 год | Наименование разделов и подразделов | Сумма (тыс. рублей) |
---|---|---|
0100 | Общегосударственные вопросы | |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 827 |
Расходы на денежное содержание главы администрации города Владивостока | 827 | |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 42412 |
В том числе: | ||
Расходы на содержание Думы города Владивостока | 42412 | |
0104 | Функционирование правительства Росийсой Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 291597 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 45428 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 4976 |
Расходы на содержание Владивостокской городской избирательной комиссии | 4726 | |
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления | 250 | |
0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 55000 |
0113 | Резервные фонды | 21000 |
Резервный фонд администрации города Владивостока | 20000 | |
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Владивостоке | 1000 | |
0115 | Другие общегосударственные вопросы | 146832 |
В том числе: | ||
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 13346 | |
Перечисления организациям процентов от сумм штрафов | 8700 | |
Итого по разделу | 608072 | |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |
0302 | Органы внутренних дел | 14616 |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 10000 |
0313 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 8000 |
Итого по разделу | 32616 | |
0400 | Национальная экономика | |
0408 | Транспорт | 91965 |
Итого по разделу | 91965 | |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |
0501 | Жилищное хозяйство | 278242 |
В том числе: | ||
План финансирования мероприятий по замене и модернизации лифтового хозяйства жилищного фонда города Владивостока | 30000 | |
Программа переселения граждан города Владивостока из ветхого и аварийного жилищного фонда | 80000 | |
0502 | Коммунальное хозяйство | 631700 |
В том числе: | ||
0502 | План финансирования мероприятий по благоустройству городских территорий города Владивостока на 2005 год | 543500 |
0502 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 13942 |
0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 117181 |
В том числе: | ||
Субвенции на выплату гражданам адресных жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 94591 | |
Итого по разделу | 1027123 | |
0600 | Охрана окружающей среды | |
0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 24000 |
В том числе: | ||
0604 | План финансирования мероприятий города Владивостока в области охраны окружающей среды на 2005 год | 24000 |
Итого по разделу | 24000 | |
0700 | Образование | |
0701 | Дошкольное образование | 355046 |
В том числе: | ||
План финансирования мероприятий по пожарной безопасности в учреждениях образования города Владивостока на 2005 год | 2507 | |
0702 | Общее образование | 947469 |
В том числе: | ||
0702 | Субвенции на обеспечение продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем воспитанников детских домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в школах-интернатах всех типов | 11135 |
0702 | Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях включая оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов на хозяйственные нужды | 538985 |
0702 | План финансирования мероприятий по пожарной безопасности учреждений образования города Владивостока на 2005 год | 5493 |
0702 | План финансирования мероприятий города Владивостока по организации работы с одаренными детьми на 2005 год | 1500 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 10800 |
В том числе: | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 5800 | |
В том числе: | ||
0707 | Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков в летний период 2005 года | 1044 |
0707 | Программа содействия занятости населения города Владивостока на 2004 - 2006 годы | 800 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 5000 | |
0709 | Другие вопросы в области образования | 77219 |
В том числе: | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 22151 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 38974 | |
Итого по разделу | 1390534 | |
0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | |
0801 | Культура | 36301 |
0804 | Периодическая печать и издательства | 5900 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 9646 |
Итого по разделу | 51847 | |
0900 | Зравоохранение и спорт | |
0901 | Здравоохранение | 669853 |
В том числе: | ||
0901 | Субвенции на выполнение программы государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи в объеме устанавливаемого государственного задания | 4367 |
0901 | Программа «Вакцинопрофилактика» на 2002 - 2006 годы | 5788 |
0901 | Программа «Охрана здоровья матери и ребенка в городе Владивостоке на 2001 - 2005 годы» | 2210 |
0901 | План финансирования мероприятий по развитию и совершенствованию службы скорой медицинской помощи города Владивостока на 2005 год | 11000 |
0901 | План финансирования мероприятий города Владивостока по предупреждению распространения заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 2005 год | 452 |
0902 | Спорт и физическая культура | 29600 |
0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 21567 |
В том числе: | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 11567 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 10000 | |
Итого по разделу | 721020 | |
1000 | Социальная политика | |
1001 | Пенсионное обеспечение | 9090 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 23265 |
В том числе: | ||
субвенции на обеспечение продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся, воспитывающихся и обучающихся в учреждениях социальной помощи семье, женщинам и детям | 2217 | |
1003 | Социальное обеспечение населения | 259008 |
В том числе: | ||
1003 | Субвенции на реализацию Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» в части приобретения топлива (без доставки), оплаты жилья и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение) | 1289 |
Субвенции на реализацию Федерального закона Российской Федерации «О ветеранах» в части приобретения и доставки топлива, газа (без доставки), оплаты жилья и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, вывоз бытовых отходов) | 183687 | |
1003 | Субвенции на реализацию Федерального закона Российской Федерации «О погребении и похоронном деле» | 938 |
План финансирования мероприятий по обеспечению среды жизнедеятельности инвалидов города Владивостока на 2005 год | 1000 | |
План финансирования мероприятий по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны города Владивостока по оплате жилищно-коммунальных услуг на 2005 год | 18547 | |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 450 |
В том числе: | ||
1006 | Субвенции на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 450 |
Итого по разделу | 291813 | |
Всего расходов | 4238990 |
Наименование | Разд. Подр. | Целевая статья | Вид расходов | Сумма (тыс.рублей) |
---|---|---|---|---|
Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 608072 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 0102 | 0000000 | 000 | 827 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0102 | 0010000 | 000 | 827 |
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 0102 | 0010000 | 010 | 827 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 0103 | 0000000 | 000 | 42412 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0103 | 0010000 | 000 | 42412 |
Центральный аппарат | 0103 | 0010000 | 005 | 23120 |
