Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Регламентом Думы города Владивостока, Дума города Владивостока
Решила:
Код | Наименование налога (сбора) | Исполнено, (тыс. рублей) |
Процент исполнения |
---|---|---|---|
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2603912 | 108 |
1010000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 1852087 | 107 |
1010100 | Налог на прибыль организаций | 169399 | 147,3 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1682688 | 104,1 |
1020000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 57711 | 89,3 |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 30839 | 81,6 |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 19 | |
Налог с продаж (в части сумм погашения задолженности прошлых лет, по расчетам за 2003 год) | 26845 | 100,1 | |
Прочие налоги и сборы на товары и услуги | 8 | ||
1050000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 225041 | 139 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 81762 | 194,7 | |
1050200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 143245 | 119,5 |
Единый сельскохозяйственный налог | 34 | ||
1060000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 293510 | 104,9 |
1060100 | Налог на имущество физических лиц | 14153 | 105,1 |
Налог на имущество организаций | 211171 | 79,8 | |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1776 | 97,3 | |
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 66410 | ||
1050000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 72950 | 90,6 |
1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1498 | |
1050700 | Земельный налог | 71452 | 89,1 |
1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 102613 | 110,9 |
1400100 | Государственная пошлина | 70130 | 102,1 |
1400500 | Местные налоги и сборы | 32483 | 136,5 |
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 408890 | 110,4 |
2010000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 318443 | 104,8 |
2010100 | Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности | 3 | |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 291125 | 100,7 |
2010201 | Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения | 4 | |
2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 153409 | 102,5 |
2010203 | Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения | -118 | |
2010230 | Арендная плата за земельные участки после разграничения государственной собственности на землю | 70 | |
2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 137760 | 99 |
2010300 | Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета | 1 | |
2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 199 | |
2010600 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | −1297 | |
2010800 | Платежи от государственных и муниципальных организаций | 5093 | 93,5 |
2010830 | Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 5092 | 93,4 |
2010840 | Прочие доходы | 1 | |
2011000 | Доходы от продажи квартир | 188 | |
2012000 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | 185 | |
2013000 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | 814 | |
2015000 | Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции | 20750 | |
2015010 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий | 2 | |
2015020 | Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 7 | |
2015600 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20741 | |
2019000 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций | 1382 | |
20 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 503 | 44,5 |
20 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 50364 | 148,5 |
20 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 39580 | 126,2 |
20 | Прочие доходы | 39580 | 126,2 |
20 | ИТОГО ДОХОДОВ | 3012802 | 108,4 |
3000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 918585 | 98,4 |
3020000 | ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 918530 | 98,4 |
3020111 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 5347 | 100 |
3020113 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 74591 | 100 |
3020200 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 699341 | 99 |
3020300 | Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 133630 | 94,9 |
3020400 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5621 | 97,3 |
3070000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 55 | |
5000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 144717 | 143,9 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 4076104 | 106,9 |
Код | Наименование разделов, подразделов | Исполнено, (тыс. рублей) |
Процент исполнения |
---|---|---|---|
0100 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | ||
0106 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | 721740 | 97,8 |
В том числе: | |||
0106 | Расходы на содержание Думы города Владивостока | 25184 | 61,4 |
Субвенции на содержание органов записи актов гражданского состояния Приморского края | 11275 | 100 | |
Итого по разделу | 721740 | 97,8 | |
Текущие расходы | 711942 | 97,9 | |
Капитальные расходы | 9798 | 92,3 | |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | |||
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 24232 | 98,4 | |
Итого по разделу | 24232 | 98,4 | |
Текущие расходы | 22825 | 98,5 | |
Капитальные расходы | 1407 | 97 | |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | 4762 | 100 | |
В том числе: | |||
Субвенции на покрытие расходов на реализацию топлива населению (дрова, уголь) | 4762 | 224,4 | |
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА | 128430 | 78,7 | |
В том числе: | |||
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 30249 | 73,7 | |
Итого по разделу | 133192 | 79,3 | |
Текущие расходы | 4762 | 100 | |
Капитальные расходы | 128430 | 78,7 | |
0800 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | ||
0802 | ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 0 | 0 |
Итого по разделу | 0 | 0 | |
Текущие расходы | 0 | 0 | |
0900 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | ||
0902 | ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ | 346 | 34,6 |
0906 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ | 1164 | 61,7 |
Итого по разделу | 1510 | 52,3 | |
Текущие расходы | 1510 | 52,3 | |
1000 | ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | ||
1001 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | 14656 | 97,7 |
1002 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ | 922 | 92,2 |
1005 | ПРОЧИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА | 110448 | 99,5 |
Итого по разделу | 126026 | 99,2 | |
Текущие расходы | 126026 | 99,2 | |
1200 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||
1201 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 236349 | 98,9 |
В том числе: | |||
Средства, получаемые по взаимным расчетам для компенсации затрат, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | 67385 | 88,6 | |
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально- культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 1656 | 138 | |
1202 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 497750 | 92,2 |
В том числе: | |||
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально- культурной сферы, преданных в ведение органов местного самоуправления | 30300 | 93,7 | |
1203 | ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 621 | 98,6 |
Итого по разделу | 734720 | 94,2 | |
Текущие расходы | 650708 | 99,7 | |
Капитальные расходы | 84012 | 66,2 | |
1300 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | ||
1302 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 6835 | 90,3 |
1304 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА | −153 | |
Итого по разделу | 6682 | 88,3 | |
Текущие расходы | 6671 | 88,3 | |
Капитальные расходы | 11 | 73,3 | |
1400 | ОБРАЗОВАНИЕ | ||
1401 | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 279170 | 99,9 |
1402 | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 864387 | 98,6 |
В том числе: | |||
Субвенции на обеспечение продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем воспитанников детских домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в школах-интернатах всех типов | 8794 | 100 | |
Субвенции на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 450695 | 99,8 | |
Субвенции на компенсационные выплаты на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 13404 | 57,5 | |
Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 8176 | 94,2 | |
Средства, получаемые по взаимным расчетам, на реализацию Закона Приморского края «О социальном статусе учителя» | 64848 | 100 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми: | |||
МУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств» | 637 | 98,8 | |
1407 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | 58762 | 98,1 |
Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 133 | 177,3 | |
Итого по разделу | 120219 | 98,9 | |
Текущие расходы | 1187008 | 99,3 | |
Капитальные расходы | 15311 | 73,3 | |
1500 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | ||
1501 | КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 27193 | 92,3 |
Итого по разделу | 27193 | 92,3 | |
Текущие расходы | 26534 | 97,7 | |
Капитальные расходы | 659 | 28,6 | |
1600 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0 | 0 |
Текущие расходы | 0 | 0 | |
1700 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | ||
1701 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - ВСЕГО | 596529 | 98,8 |
В том числе: | |||
Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем, в том числе находящихся, воспитывающихся в домах ребенка | 1357 | 100 | |
субвенции на выполнение Программы государственных гарантий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи в объеме устанавливаемого государственного задания | 8326 | 100 | |
Программа по борьбе с туберкулезом в городе Владивостоке на 1999 - 2004 годы | 7224 | 59,6 | |
Программа «Анти-ВИЧ/СПИД» в городе Владивостоке на 2003 - 2007 годы | — | ||
Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика» на 2002 - 2006 годы | 4328 | 74,8 | |
Муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование службы скорой медицинской помощи города Владивостока на 2002 - 2004 годы» | 6705 | 58,3 | |
Муниципальная целевая программа «Охрана здоровья матери и ребенка в городе Владивостоке на 2001 - 2005 годы» | 2601 | 69,1 | |
муниципальная целевая программа «Бронхиальная астма и пульмонологическая помощь в городе Владивостоке на 2002 - 2006 годы» | 26 | 2,2 | |
Перспективный план развития рентгенологической службы на 2003 - 2007 годы | — | ||
1703 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11834 | 80,6 |
Итого по разделу | 608363 | 98,4 | |
Текущие расходы | 574518 | 98,6 | |
Капитальные расходы | 33845 | 94,8 | |
1800 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | ||
1801 | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ | 17264 | 99,8 |
МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маяк» | 8124 | 99,8 | |
В том числе: | |||
Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продуктами питания, одеждой, обувью и мягким инвентарем, в том числе находящихся, воспитывающихся в учреждениях социальной помощи семье, женщинам и детям | 202 | 100 | |
МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок» | 5836 | 99,8 | |
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Владивостока | 3304 | 99,8 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ | 11678 | 99 | |
В том числе: | |||
Субвенции на реализацию Федерального закона «О погребении» | 873 | 91,8 | |
1806 | ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 278398 | 104,6 |
В том числе: | |||
Расходы целевой программы социальной поддержки населения | 68790 | 99,5 | |
Фонд социальной поддержки населения | 1470 | 100 | |
Субвенции на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта в соответствии с реализацией Федерального закона «О ветеранах» | 27818 | 107,6 | |
Субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» | 127735 | 107,1 | |
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» | 382 | 106,4 | |
Расходы на оплату льгот ветеранам за пользование радиотрансляционной точкой в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» | 721 | 108,6 | |
Расходы на реализацию газа ветеранам в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» | 177 | 107,3 | |
Субсидии на реализацию Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 5411 | 100 | |
Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 2350 | 804,8 | |
Субвенции на реализацию Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» | 40968 | 100,2 | |
Субвенции на реализацию Федерального закона «О реабилитации жертв политических репрессий» | 1928 | 82,2 | |
Субвенции на реализацию федеральных законов «О статусе героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и «О предоставлении социальных гарантий героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» | 322 | 90,4 | |
1803 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 3409 | 100 |
В том числе: | |||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков в летний период 2004 года | 840 | 51,2 | |
Программа содействия занятости учащейся молодежи | 500 | 100 | |
Итого по разделу | 310749 | 104 | |
Текущие расходы | 310723 | 104 | |
Капитальные расходы | 26 | 96,3 | |
1900 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | ||
1901 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА | 72002 | 240 |
Итого по разделу | 72002 | 240 | |
Текущие расходы | 72002 | 240 | |
3000 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | ||
3001 | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | ||
3001 | Резервный фонд администрации города | 1618 | 32,4 |
3002 | ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ | 17749 | 100 |
3003 | БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ (БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ) | −8204 | 102,6 |
Предоставление бюджетных ссуд | 8000 | 100 | |
Возврат бюджетных ссуд | −16204 | 101,3 | |
3004 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 80055 | 175 |
Расходы на содержание военных комиссариатов | 11159 | 99,8 | |
Прочие расходы | 68896 | 199,3 | |
Субвенции на оказание финансовой помощи Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 2004 году | 300 | 100 | |
Итого по разделу | 91218 | 150,8 | |
Текущие расходы | 89918 | 148,6 | |
Капитальные расходы | 1300 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 4059946 | 99 | |
Текущие расходы | 3785147 | 101,2 | |
Капитальные расходы | 274799 | 76,1 | |
Превышение расходов над доходами | −16158 |
Наименование главных распорядителей и получателей средств бюджета города | Разд. Подр. |
Целев. статья |
Вид расход |
Эконом. статья |
Исполнено (тыс. рублей) |
Проц. испол. |
---|---|---|---|---|---|---|
Администрация города Владивостока | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 829324 | 95,3 |
Государственное управление и местное самоуправление | 0100 | 000 | 000 | 000000 | 696556 | 100 |
Функционирование органов местного самоуправления | 0106 | 000 | 000 | 000000 | 696556 | 100 |
Содержание органов местного самоуправления | 0106 | 026 | 000 | 000000 | 559882 | 100 |
Денежное содержание аппарата | 0106 | 026 | 027 | 000000 | 559882 | 100 |
Оплата труда | 0106 | 026 | 027 | 110100 | 425233 | 100 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0106 | 026 | 027 | 110200 | 134649 | 100 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0106 | 027 | 000 | 000000 | 136674 | 99,9 |
Расходы на содержание аппарата | 0106 | 027 | 029 | 000000 | 136674 | 99,9 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов: | 0106 | 027 | 029 | 110300 | 25047 | 99,9 |
мягкий инвентарь и обмундирование | 0106 | 027 | 029 | 110320 | 100 | 100 |
оплата горюче-смазочных материалов | 0106 | 027 | 029 | 110340 | 10575 | 100 |
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 0106 | 027 | 029 | 110350 | 14372 | 99,9 |
Командировки и служебные разъезды | 0106 | 027 | 029 | 110400 | 2948 | 99,4 |
Транспортные услуги | 0106 | 027 | 029 | 110500 | 2323 | 99,9 |
Оплата услуг связи | 0106 | 027 | 029 | 110600 | 7186 | 99,9 |
Оплата коммунальных услуг: | 0106 | 027 | 029 | 110700 | 8553 | 99,5 |
оплата содержания помещений | 0106 | 027 | 029 | 110710 | 448 | 99,1 |
оплата потребления тепловой энергии | 0106 | 027 | 029 | 110720 | 4029 | 99,6 |
оплата потребления электрической энергии | 0106 | 027 | 029 | 110730 | 2814 | 99,6 |
оплата водоснабжения помещений | 0106 | 027 | 029 | 110740 | 142 | 94,7 |
оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 0106 | 027 | 029 | 110750 | 327 | 99,4 |
прочие коммунальные услуги | 0106 | 027 | 029 | 110770 | 793 | 99,6 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг: | 0106 | 027 | 029 | 111000 | 80970 | 100 |
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 0106 | 027 | 029 | 111020 | 641 | 97,9 |
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0106 | 027 | 029 | 111030 | 6912 | 99,9 |
прочие текущие расходы | 0106 | 027 | 029 | 111040 | 73417 | 100 |
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 0106 | 027 | 029 | 240100 | 9647 | 99,9 |
Промышленность, энергетика и строительство | 0700 | 000 | 000 | 000000 | 128430 | 78,7 |
Строительство, архитектура | 0707 | 000 | 000 | 000000 | 128430 | 78,7 |
Государственные капитальные вложения | 0707 | 313 | 000 | 000000 | 128430 | 78,7 |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 0707 | 313 | 198 | 000000 | 128430 | 78,7 |
Капитальное строительство | 0707 | 313 | 198 | 240200 | 125700 | 78,3 |
Жилищное строительство | 0707 | 313 | 198 | 240210 | 30983 | 138,5 |
Строительство объектов непроизводственного назначения | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 94717 | 68,6 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения | 0707 | 313 | 198 | 240110 | 2730 | 100 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0800 | 000 | 000 | 000000 | 0 | 0 |
Земельные ресурсы | 0802 | 000 | 000 | 000000 | 0 | 0 |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 0802 | 344 | 000 | 000000 | 0 | 0 |
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства | 0802 | 344 | 213 | 000000 | 0 | 0 |
Прочие текущие расходы | 0802 | 344 | 213 | 111040 | 0 | 0 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, геодезия, гидрометеорология, картография и геодезия | 0900 | 000 | 000 | 000000 | 1164 | 61,7 |
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | 0906 | 000 | 000 | 000000 | 1164 | 61,7 |
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 0906 | 362 | 000 | 000000 | 1164 | 61,7 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 0906 | 362 | 397 | 000000 | 1164 | 61,7 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 0906 | 362 | 397 | 111000 | 1164 | 61,7 |
Средства массовой информации | 1600 | 000 | 000 | 000000 | 0 | 0 |
Прочие средства массовой информации | 1603 | 000 | 000 | 000000 | 0 | 0 |
Государственная поддержка средств массовой информации | 1603 | 424 | 000 | 000000 | 0 | 0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1603 | 424 | 397 | 000000 | 0 | 0 |
Прочие текущие расходы | 1603 | 424 | 397 | 111040 | 0 | 0 |
Прочие расходы | 3000 | 000 | 000 | 000000 | 3174 | 48,4 |
Резервные фонды | 3001 | 000 | 000 | 000000 | 1618 | 32,4 |
Резервные фонды | 3001 | 510 | 000 | 000000 | 1618 | 32,4 |
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления | 3001 | 510 | 435 | 000000 | 1618 | 32,4 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 3001 | 510 | 435 | 111000 | 1618 | 32,4 |
Проведение выборов и референдумов | 3002 | 000 | 000 | 000000 | 1556 | 100 |
Расходы на проведение выборов и референдумов | 3002 | 511 | 000 | 000000 | 1556 | 100 |
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления | 3002 | 511 | 394 | 000000 | 1556 | 100 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 3002 | 511 | 394 | 111000 | 1556 | 100 |
Дума города Владивостока | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 25184 | 61,4 |
Государственное управление и местное самоуправление | 0106 | 000 | 000 | 000000 | 25184 | 61,4 |
Содержание органов местного самоуправления | 0106 | 026 | 000 | 000000 | 21562 | 74,2 |
Денежное содержание аппарата | 0106 | 026 | 027 | 000000 | 21562 | 74,2 |
Оплата труда | 0106 | 026 | 027 | 110100 | 17628 | 82,4 |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0106 | 026 | 027 | 110200 | 3934 | 51,3 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0106 | 027 | 000 | 000000 | 3622 | 30,3 |
Расходы на содержание аппарата | 0106 | 027 | 029 | 000000 | 3622 | 30,3 |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов: | 0106 | 027 | 029 | 110300 | 402 | 47,3 |
оплата горюче-смазочных материалов | 0106 | 027 | 029 | 110340 | 122 | 61 |
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 0106 | 027 | 029 | 110350 | 280 | 43,1 |
Командировки и служебные разъезды | 0106 | 027 | 029 | 110400 | 154 | 25,7 |
Транспортные услуги | 0106 | 027 | 029 | 110500 | 340 | 48,6 |
Оплата услуг связи | 0106 | 027 | 029 | 110600 | 99 | 19,8 |
Оплата коммунальных услуг: | 0106 | 027 | 029 | 110700 | 22 | 2,6 |
оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 0106 | 027 | 029 | 110750 | 0 | 0 |
прочие коммунальные услуги | 0106 | 027 | 029 | 110770 | 22 | 3,3 |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг: | 0106 | 027 | 029 | 111000 | 2454 | 32,7 |
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 0106 | 027 | 029 | 111020 | 25 | 20,8 |
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0106 | 027 | 029 | 111030 | 131 | 43,7 |
прочие текущие расходы | 0106 | 027 | 029 | 111040 | 2298 | 32,5 |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 0106 | 027 | 029 | 240100 | 151 | 15,9 |
Филиал государственного унитарного предприятия ГОССМЭП МВД России по Приморскому краю | 0000 | 000 | 000 | 000000 | 9200 | 100 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0500 | 000 | 000 | 000000 | 9200 | 100 |
Органы внутренних дел | 0501 | 000 | 000 | 000000 | 9200 | 100 |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 0501 | 601 | 000 | 000000 | 9200 | 100 |
Текущее содержание подведомственных структур | 0501 | 601 | 075 | 000000 | 9200 | 100 |
Прочие текущие расходы | 0501 | 601 | 075 | 111040 | 9200 | 100 |
