(в ред. Решений Думы г. Владивостока от 22.12.2005 № 150,
от 28.02.2006 № 183, от 07.04.2006 № 195, от 29.06.2006 № 243,
от 21.07.2006 № 262, от 16.11.2006 № 278, от 14.12.2006 № 288)
В соответствии с Федеральным законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Закона Приморского края от 09.02.1996 № 28-КЗ «О местном самоуправлении в Приморском крае», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Думы города Владивостока от 23.04.2002 № 82 «Об утверждении Положения о порядке проведения приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке», в целях упорядочения процесса приватизации муниципального имущества Дума города Владивостока
Решила:
(в ред. Решений Думы г. Владивостока от 22.12.2005 № 150,
от 28.02.2006 № 183, от 07.04.2006 № 195, от 29.06.2006 № 243,
от 21.07.2006 № 262, от 16.11.2006 № 278, от 14.12.2006 № 288)
№ п/п |
Адрес объекта | Площадь | Расположение | Площадь этажа | Площадь цоколя | Площадь подвала |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ул. Хабаровская, д. 31-а | 82,9 | цоколь | 82,9 | ||
2. | ул. Амурская, д. 8 | 47,1 | цоколь | 47,1 | ||
3. | ул. Амурская, д. 5 | 50,1 | цоколь | 50,1 | ||
4. | ул. Станюковича, д. 49 | 64 | цоколь | 64 | ||
5. | ул. Верхнепортовая, д. 32 | 46,4 | этаж | 46,4 | ||
6. | ул. Верхнепортовая, д. 32 | 30,6 | цоколь | 30,6 | ||
7. | ул. Арсеньева, д. 4 | 26 | цоколь | 26 | ||
8. | ул. Керченская, д. 9-а | 53,2 | цоколь | 53,2 | ||
9. | ул. Посьетская, д. 28 | 58,4 | цоколь | 58,4 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
10. | ул. Фокина, д. 6 | 16,6 | мансарда | 16,6 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
11. | Перекопский пер., д. 5 | 63,2 | цоколь | 63,2 | ||
12. | ул. Крыгина, д. 51-а | 63,6 | цоколь | 63,6 | ||
13. | ул. Крыгина, д. 28 | 33,9 | цоколь | 33,9 | ||
14. | Исключена. - Решение Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278. (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||
15. | ул. Казанская, д. 1 | 176 | 1 этаж, подвал | 56 | 120 | |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
16. | ул. Казанская, д. 1 | 160,3 | 1 этаж | 160,3 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 07.04.2006 № 195) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
17. | ул. Стрельникова, д. 6-а | 75,8 | цоколь | 75,8 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
18. | ул. Стрельникова, д. 8 | 122,7 | 1 этаж | 122,7 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
19. | ул. Стрельникова, д. 10 | 321,8 | подвал | 59,9 | 261,9 | |
20. | ул. Стрельникова, д. 10 | 14,4 | этаж | 14,4 | ||
21. | ул. Башидзе, д. 8 | 76,2 | цоколь | 76,2 | ||
22. | ул. Семеновская, д. 8 | 17,5 | цоколь | 17,5 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
23. | ТрудовоЙ пер., д. 13 | 74,1 | этаж | 74,1 | ||
24. | ул. Зеленая (о. Русский), д. 1 | 61,3 | этаж | 61,3 | ||
25. | ул. Школьная (о. Русский), д. 30 | 73,6 | этаж | 73,6 | ||
26. | пос. Шигино (о. Русский), д. 10 | 154,2 | этаж | 154,2 | ||
27. | б. Парис (о. Русский), д. 24 | 54 | этаж | 54 | ||
28. | бухта Парис (о. Русский), д. 28 | 160 | цоколь | 160 | ||
29. | пос. Аякс (о. Русский), д. 81 | 79 | этаж | 79,6 | ||
30. | пос. Аякс (о. Русский), д. 81 | 44,3 | этаж | 44,3 | ||
31. | ул. Алеутская, д. 21-б | 92,3 | этаж | 92,3 | ||
32. | ул. Фокина, д. 3-а | 17,1 | этаж | 17,1 | ||
33. | ул. Набережная, д. 5 | 640,1 | этаж | 640,1 | ||
34. | ул. Баляева, д. 64 | 162,1 | цоколь | 162,1 | ||
35. | ул. Луговая, д. 63 | 128,7 | цоколь | 128,7 | ||
36. | ул. Адмирала Юмашева, д. 8 | 14,7 | цоколь | 14,7 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
37. | ул. Адмирала Юмашева, д. 8-а | 73 | цоколь | 73 | ||
38. | ул. Адмирала Юмашева, д. 16 | 43 | цоколь | 43 | ||
39. | ул. Адмирала Юмашева, д. 16-б | 39,9 | цоколь | 39,9 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
40. | ул. Адмирала Юмашева, д. 18 | 65,8 | цоколь | 65,8 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
41. | ул. Адмирала Кузнецова, д. 42-а | 98,6 | 1 этаж | 98,6 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
42. | ул. Адмирала Кузнецова, д. 44 | 55,8 | цоколь | 55,8 | ||
43. | ул. Адмирала Кузнецова, д. 62 | 72,6 | цоколь | 72,6 | ||
44. | ул. Адмирала Кузнецова, д. 72 | 112 | цоколь | 112 | ||
45. | ул. Адмирала Кузнецова, д. 72 | 62,2 | цоколь | 62,2 | ||
46. | ул. Шепеткова, д. 34/36 | 46,5 | этаж | 46,5 | ||
47. | ул. Луговая, д. 83-а | 178,6 | этаж, цоколь | 88,5 | 90,1 | |
48. | ул. Луговая, д. 83-а | 54 | цоколь | 54 | ||
49. | Исключена. - Решение Думы г. Владивостока от 14.12.2006 № 288. см. текст в предыдущей редакции) |
|||||
50. | ул. Светланская, д. 133 | 34,1 | цоколь | 34,1 | ||
51. | ул. Фадеева, д. 14 | 108,4 | этаж | 40 | 108,4 | |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
52. | ул. Фадеева, д. 14 | 44,8 | 1 этаж | 44,8 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
53. | просп. Красного Знамени, д. 78 | 24,4 | этаж | 24,4 | ||
54. | ул. Некрасовская, д. 52 | 46,9 | цоколь | 46,9 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
55. | просп. Красного Знамени, д. 102 | 24,6 | этаж | 24,6 | ||
56. | ул. Луцкого, д. 10 | 43,4 | этаж | 43,4 | ||
57. | ул. Пр. Комарова, д. 42 | 77,9 | 1 этаж | 77,9 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
58. | ул. Нерчинская, д. 40 | 112 | цоколь | 112 | ||
59. | ул. Нерчинская, д. 38 | 34,9 | цоколь | 34,9 | ||
60. | ул. Пушкинская, д. 45 | 32,3 | этаж | 32,3 | ||
61. | ул. Пушкинская, д. 25-д | 43,3 | цоколь | 43,3 | ||
62. | ул. Пушкинская, д. 8-б | 202 | этаж | 202 | ||
63. | ул. Тунгусская, д. 61 | 549,4 | 1 этаж | 549,4 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
64. | ул. Тунгусская, д. 61 | 83,1 | цоколь | 83,1 | ||
65. | ул. Пологая, д. 62 | 47,1 | цоколь | 47,1 | ||
66. | ул. Луговая, д. 85-а | 85,2 | цоколь | |||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
67. | ул. Луговая, д. 85-а | 215,9 | цоколь | 215,9 | ||
68. | ул. Нерчинская, д. 10 | 109,3 | этаж | 109,3 | ||
69. | ул. Воропаева, д. 16 | 24 | этаж | 24 | ||
70. | Исключена. - Решение Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262. (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||
71. | ул. Ладыгина, д. 17 | 59,2 | цоколь | 59,2 | ||
72. | Партизанский просп., д. 12 | 40,8 | цоколь | 40,8 | ||
73. | ул. Абрекская, д. 4 | 150,1 | цоколь | 150,1 | ||
74. | ул. Тунгусская, д. 63 | 68,1 | этаж | 68,1 | ||
75. | ул. Муравьева-Амурского, д. 7/9 | 88,7 | цоколь | 88,7 | ||
76. | Исключена. - Решение Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262. (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||
77. | ул. Пр. Комарова, д. 31-а | 52,1 | цоколь | 52,1 | ||
78. | ул. Уткинская, д. 30 | 101,5 | цоколь | 101,5 | ||
79. | ул. Адмирала Юмашева, д. 40 | 3049,7 | этаж | 3049,7 | ||
80. | ул. Карякинская, д. 33 | 111,6 | этаж | 111,6 | ||
81. | ул. Пушкинская, д. 25-е | 49,9 | этаж | 49,9 | ||
82. | ул. Тунгусская, д. 65 | 100,3 | этаж | 100,3 | ||
83. | в районе здания по ул. Толстого, д. 30 | 61,6 | этаж | 61,6 | ||
84. | Исключена. - Решение Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278. (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||
85. | ул. Добровольского, д. 11 | 22,7 | этаж | 22,7 | ||
86. | ул. Добровольского, д. 11 | 22,7 | этаж | 22,7 | ||
87. | ул. Сахалинская, д. 19 | 45 | цоколь | 45 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
88. | ул. Сахалинская, д. 19 | 40,5 | цоколь | 40,5 | ||
89. | ул. Сахалинская, д. 41 | 27,4 | цоколь | 27,4 | ||
90. | ул. Новожилова, д. 35 | 112,3 | цоколь | 112,3 | ||
91. | ул. Сафонова, д. 37 | 56,1 | цоколь | 56,1 | ||
92. | ул. Сафонова, д. 37 | 105,4 | цоколь | 105,4 | ||
93. | ул. Борисенко, д. 62 | 70,3 | цоколь | 70,3 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
94. | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24/1 | 34,7 | цоколь | 34,7 | ||
95. | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24/1 | 29,3 | цоколь | 29,3 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 07.04.2006 № 195) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
96. | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 | 110,7 | цоколь | 110,7 | ||
97. | ул. Борисенко, д. 6-а | 52,9 | этаж | 52,9 | ||
98. | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30-б | 50,7 | цоколь | 50,7 | ||
99. | Исключена. - Решение Думы г. Владивостока от 14.12.2006 № 288. (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||
100. | ул. Бурачка, д. 10 | 44,5 | цоколь | 44,5 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
101. | ул. Героев-Тихоокеанцев, д. 22 | 109,2 | этаж | 109,2 | ||
102. | ул. Березовая, д. 5 | 90 | цоколь | 90 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
103. | ул. Калинина, д. 23 | 174,4 | этаж | 174,4 | ||
104. | ул. Калинина, д. 47 | 48,3 | цоколь | 48,3 | ||
105. | ул. Калинина, д. 49 | 53,9 | цоколь | 53,9 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
106. | ул. Калинина, д. 70 | 66,3 | 1 этаж | 66,3 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
107. | ул. Калинина, д. 70 | 20,7 | этаж | 20,7 | ||
108. | ул. Надибаидзе, д. 28 | 36 | цоколь | 36 | ||
109. | ул. Надибаидзе, д. 28 | 120,5 | цоколь | 120,5 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
110. | ул. Надибаидзе, д. 28 | 135,3 | цоколь | 135,3 | ||
111. | ул. Часовитина, д. 15 | 84,8 | этаж | 84,8 | ||
112. | ул. Часовитина, д. 27 | 77,6 | этаж | 77,6 | ||
113. | ул, Героев Хасана, д. 18 | 78,7 | цоколь | 78,7 | ||
114. | ул. 2-я Строительная, д. 15 | 42,3 | цоколь | 42,3 | ||
115. | ул. 2-я Строительная, д. 15 | 77,7 | цоколь | 77,7 | ||
116. | ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | 260,4 | этаж | 260,4 | ||
117. | ул. Липовая, д. 2 | 63,4 | цоколь | 63,4 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
118. | ул. Калинина, д. 231 | 64,2 | цоколь | 64,2 | ||
119. | ул. Херсонская, д. 12 | 54,6 | цоколь | 54,6 | ||
120. | ул. Херсонская, д. 12 | 41 | цоколь | 41 | ||
121. | ул. Героев Хасана, д. 16 | 74,4 | цоколь | 74,4 | ||
122. | ул. Часовитина, д. 21 | 183,8 | 1 этаж | 183,8 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
123. | ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 12 | 61 | цоколь | 61 | ||
124. | ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | 88,8 | цоколь | 88,8 | ||
125. | ул. Борисенко, д. 19 | 57 | цоколь | 57 | ||
126. | ул. Героев Хасана, д. 20 | 69,1 | цоколь | 69,1 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
127. | ул. Талалихина, д. 12 | 307,1 | цоколь | 307,1 | ||
128. | ул. Херсонская, д. 10-а | 23,1 | цоколь | 23,1 | ||
129. | ул. Херсонская, д. 10-а | 15,7 | цоколь | 15,7 | ||
130. | ул. Краева, д. 3 | 77 | цоколь | 77 | ||
131. | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30-а | 32,4 | цоколь | 32,4 | ||
132. | ул. Добровольского, д. 27 | 261,6 | 1 этаж, подвал | 221,9 | 39,7 | |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
133. | ул. Черемуховая, д. 22 | 18 | цоколь | 18 | ||
134. | ул. Черемуховая, д. 22 | 67,6 | этаж, цоколь | 18,2 | 49,4 | |
135. | ул. Черемуховая, д. 22 | 36,7 | цоколь | 36,7 | ||
136. | ул. Черемуховая, д. 28 | 19,9 | этаж | 19,9 | ||
137. | ул. Черемуховая, д. 18-а | 92,2 | цоколь | 92,2 | ||
138. | ул. Бурачка, д. 17 | 85,8 | этаж | 85,8 | ||
139. | ул. Краева, д. 6 | 82,9 | цоколь | 82,9 | ||
140. | ул. Краева, д. 8 | 152,9 | цоколь | 152,9 | ||
141. | ул. Калинина, д. 80 | 86,2 | этаж | 86,2 | ||
142. | ул. Полярная, д. 1 | 97,8 | этаж | 97,8 | ||
143. | ул. Борисенко, д. 108-а | 84,4 | этаж | 84,4 | ||
144. | ул. Амурская, д. 57 | 52,5 | этаж | 52,5 | ||
145. | ул. Днепровская, д. 18 | 37,7 | цоколь | 37,7 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
146. | ул. Печорская, д. 4-а | 70,8 | этаж | 70,8 | ||
147. | Камский пер., д. 22 | 131,1 | цоколь | 131,1 | ||
148. | просп. 100-летия Владивостока, д. 30 | 30 | цоколь | 30 | ||
149. | Исключена. - Решение Думы г. Владивостока от 22.12.2005 № 150. (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||
150. | ул. Овчинникова, д. 4 | 72 | цоколь | 72 | ||
151. | просп. 100-летия Владивостока, д. 37 | 69,5 | цоколь | 69,5 | ||
152. | просп. 100-летия Владивостока, д. 55 | 58,4 | этаж | 58,4 | ||
153. | просп.100-летия Владивостока, д. 74 | 5,9 | этаж | 5,9 | ||
154. | просп. 100-летия Владивостока, д. 74 | 61,1 | этаж | 61,1 | ||
155. | Исключен. - Решение Думы г. Владивостока от 28.02.2006 № 183. (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||
156. | ул. Котельникова, д. 7 | 30,3 | 1 этаж | 30,3 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
157. | ул. Жигура, д. 18 | 30,4 | 5 этаж | 30,4 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
158. | ул. Баляева, д. 34 | 225,7 | этаж | 225,7 | ||
159. | ул. Жигура, д. 12 | 157,8 | цоколь | 157,8 | ||
160. | ул. Котельникова, д. 2 | 107,7 | цоколь | 107,7 | ||
161. | ул. Жигура, д. 32 | 161,6 | этаж | 161,6 | ||
162. | ул. Жигура, д. 32 | 51,2 | цоколь | 51,2 | ||
163. | ул. Котельникова, д. 12 | 113,8 | цоколь | 113,8 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
164. | Народный просп., д. 47 | 26 | цоколь | 26 | ||
165. | просп. Красного Знамени, д. 101 | 10 | этаж | 10 | ||
166. | ул. Постышева, д. 39 | 14,7 | цоколь | 14,7 | ||
167. | ул. Постышева, д. 39 | 27,1 | цоколь | 27,1 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
168. | ул. Постышева, д. 39 | 8,9 | цоколь | 8,9 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
169. | ул. Постышева, д. 43 | 47,1 | цоколь | 47,1 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
170. | ул. Уральская, д. 6 | 69,9 | цоколь | 69,9 | ||
171. | ул. Уральская, д. 6 | 43,4 | цоколь | 43,4 | ||
172. | ул. Луговая, д. 62-а | 55,2 | цоколь | 55,2 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
173. | ул. Тухачевского, д. 48 | 15 | цоколь | 15 | ||
174. | ул. Тухачевского, д. 48 | 124,9 | цоколь | 124,9 | ||
175. | ул. Иртышская, д. 48 | 57,5 | цоколь | 57,5 | ||
176. | ул. Иртышская, д. 48 | 61 | цоколь | 61 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
177. | ул. Руднева, д. 7 | 207,9 | этаж | 207,9 | ||
178. | ул. Нахимова, д. 5 | 30,6 | цоколь | 30,6 | ||
179. | ул. Нахимова, д. 4 | 59,4 | цоколь | 59,4 | ||
180. | ул. Нахимова, д. 2 | 73,3 | цоколь | 73,3 | ||
181. | ул. Нахимова, д. 2 | 303,6 | цоколь | 303,6 | ||
182. | ул. Нахимова, д. 1 | 56,3 | цоколь | 56,3 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
183. | ул. Нахимова, д. 1 | 17,6 | этаж | 17,6 | ||
184. | ул. Нахимова, д. 1 | 48,2 | этаж | 48,2 | ||
185. | ул. Нахимова, д. 1 | 30,5 | цоколь | 30,5 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
186. | ул. Невская, д. 2-а | 71,1 | цоколь | 71,1 | ||
187. | ул. Ильичева, д. 20 | 21,8 | этаж | 21,8 | ||
188. | ул. Ильичева, д. 29 | 134,1 | этаж | 134,1 | ||
189. | ул. Сабанеева, д. 17 | 226,3 | 1 этаж | 226,3 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
190. | ул. Сабанеева, д. 14 | 535,8 | этаж | 535,8 | ||
191. | просп. 100-летия Владивостока, д. 29 | 49,5 | этаж | 49,5 | ||
192. | ул. Сабанеева, д. 8 | 82,1 | этаж | 82,1 | ||
193. | ул. Сахалинская, д. 56 | 33,7 | этаж | 33,7 | ||
194. | ул. Невская, д. 37-а | 383,9 | этаж | 383,9 | ||
195. | просп. Красного Знамени, д. 71-а | 46,3 | цоколь | 46,3 | ||
196. | в районе просп. Красного Знамени, д. 61 | 36 | этаж | 36 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
197. | ул. Снеговая, д. 42 | 43,9 | этаж | 43,9 | ||
198. | ул. Жигура, д. 48-а | 91,1 | 2 этаж | 91,1 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
199. | ул. Снеговая, д. 123 | 146,1 | цоколь | 146,1 | ||
200. | ул. Уссурийская, д. 1 | 34,3 | 3 этаж | 34,3 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
201. | ул. Уссурийская, д. 1 | 147,8 | этаж | 147,8 | ||
202. | Военное Шоссе, д. 5 | 260 | этаж | 260 | ||
203. | Военное Шоссе, д. 34 | 208,8 | этаж | 208,8 | ||
204. | ул. Иртышская, д. 7 | 162 | этаж | 162 | ||
205. | ул. Бородинская, д. 28 | 28,4 | этаж | 28,4 | ||
206. | ул. Колесника, д. 10-а | 155,5 | цоколь | 155,5 | ||
207. | ул. Жигура, д. 22 | 50 | этаж | 50 | ||
208. | ул. Энгельса (пос. Трудовое), д. 3 | 68,7 | этаж | 68,7 | ||
209. | ул. Лермонтова (пос. Трудовое), д. 17 | 114,7 | этаж | 114,7 | ||
210. | ул. Кирова, д. 18 | 44,6 | цоколь | 44,6 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
211. | ул. Кирова, д. 19, корп. 2 | 12,6 | цоколь | 12,6 | ||
212. | ул. Кирова, д. 22-а | 35,6 | цоколь | 35,6 | ||
213. | ул. Кирова, д. 24 | 46,8 | цоколь | 46,8 | ||
214. | ул. Кирова, д. 24-а | 42,7 | цоколь | 42,7 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
215. | ул. Кирова, д. 24-а | 44,4 | цоколь | 44,4 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
216. | ул. Кирова, д. 28 | 87,6 | цоколь | 87,6 | ||
217. | ул. Кирова, д. 44-а | 68,9 | цоколь | 68,9 | ||
218. | ул. Магнитогорская, д. 7 | 84,7 | цоколь | 84,7 | ||
219. | ул. Магнитогорская, д. 9 | 79,6 | цоколь | 79,6 | ||
220. | ул. Магнитогорская, д. 18 | 61,4 | цоколь | 61,4 | ||
221. | ул. Магнитогорская, д. 20 | 63,6 | цоколь | 63,6 | ||
222. | ул. Енисейская, д. 6 | 22,4 | цоколь | 22,4 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
223. | ул. Енисейская, д. 22 | 56,4 | цоколь | 56,4 | ||
224. | ул. Русская, д. 5 | 127,8 | этаж | 127,8 | ||
225. | ул. Русская, д. 7 | 69,3 | помещение между этажами | |||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
226. | ул. Магнитогорская, д. 11 | 60,3 | цоколь | 60,3 | ||
227. | просп. 100-летия Владивостока, д. 133 | 30,6 | цоколь | 30,6 | ||
228. | ул. Русская, д. 68/1 | 65,8 | этаж | 65,8 | ||
229. | ул. Русская, д. 70 | 64,3 | этаж | 64,3 | ||
230. | ул. Русская, д. 72 | 65,5 | 1 этаж | 65,5 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
231. | ул. Русская, д. 72-в | 60 | этаж | 60 | ||
232. | просп. 100-летия Владивостока, д. 118 | 61,2 | цоколь | 61,2 | ||
233. | просп. 100-летия Владивостока, д. 118 | 94,9 | цоколь | 94,9 | ||
234. | просп. 100-летия Владивостока, д. 130 | 79,8 | цоколь | 79,8 | ||
235. | ул. Русская, д. 61 | 138,5 | цоколь | 138,5 | ||
236. | ул. Русская, д. 63 | 55,7 | цоколь | 55,7 | ||
237. | ул. Русская, д. 88 | 64 | этаж | 64 | ||
238. | ул. Давыдова, д. 10-а | 60,2 | цоколь | 60,2 | ||
239. | ул. Давыдова, д. 14 | 60,9 | этаж | 60,9 | ||
240. | ул. Успенского, д. 112 | 63 | этаж | 63 | ||
241. | ул. Сахарный Ключ, д. 3 | 89,2 | этаж | 89,2 | ||
242. | ул. Глинки, д. 12 | 120,4 | 1 этаж | 120,4 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
243. | ул. Глинки, д. 12 | 102 | этаж | 102 | ||
244. | ул. 4-я Восточная, д. 16 | 31,7 | этаж | 31,7 | ||
245. | ул. Русская, д. 78 | 113,3 | этаж | 113,3 | ||
246. | просп. 100-летия Владивостока, д. 153-а | 98,7 | этаж | 98,7 | ||
247. | ул. Маковского, д. 179 | 224,3 | этаж | 224,3 | ||
248. | ул. Маковского, д. 193 | 194,2 | этаж | 194,2 | ||
249. | ул. Маковского, д. 193 | 170,9 | 1 этаж | 170,9 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
250. | ул. Маковского, д. 193 | 65,9 | 1 этаж | 65,9 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
251. | ул. Семирадского, д. 28 | 46,3 | этаж | 46,3 | ||
252. | Исключена. - Решение Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243. (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||
253. | ул. Серова, д. 9 | 7,2 | надстройка над техэтажом | |||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
254. | ул. Лермонтова д. 77/1 | 111,4 | 1 этаж | 111,4 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
255. | ул. Вавилова, д. 4 | 90,8 | этаж | 90,8 | ||
256. | ул. Лермонтова, (пос. Трудовое), д. 75 | 128,2 | этаж, подвал | 89,1 | 39,1 | |
257. | Исключена. - Решение Думы г. Владивостока от 16.11.2006 № 278. (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||
258. | ул. Черемуховая, д. 22 | 60,2 | этаж, цоколь, подвал | 22,5 | 24,7 | 13 |
259. | ул. Адмирала Юмашев", д. 8-в | 208,4 | цоколь, подвал | 103,4 | 105 | |
260. | ул. Адмирала Юмашева, д. 2 | 219 | цоколь | 208,4 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 21.07.2006 № 262) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
261. | ул. Луцкого, д. 16 | 135,9 | цоколь, подвал | 67,9 | 58 | |
262. | ул. Краева, д. 3 | 103,9 | цоколь | 103,9 | ||
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 29.06.2006 № 243) (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
263. | ул. Черемуховая, д. 22 | 85,4 | цоколь, подвал | 36,1 | 49,3 | |
264. | Океанский просп., д. 108 | 3,3 | подвал | 3,3 | ||
