(в ред. Решений Думы г. Владивостока от 28.10.2005 № 116, от 17.11.2005 № 135, от 22.12.2005 № 173)
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» принят 21.12.2001, а не 21.03.2001.
В соответствии с Федеральным законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.03.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Думы города Владивостока от 23.04.2002 № 82 «Об утверждении Положения о порядке проведения приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке» Дума города Владивостока
Решила:
(в ред. Решений Думы г. Владивостока от 28.10.2005 № 116, от 17.11.2005 № 135, от 22.12.2005 № 173)
№ п/п |
Наименование объекта приватизации | Юридический адрес | Руководитель | Учредители | Величина уставного капитала | Муниципальная доля | Способ приватизации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Общество с ограниченной ответственностью «Владбытсервис» | ул. Светланская, д. 23 | Попова Н.П. | 1). Управление
муниципальной собственности города Владивостока - 35,61%, 2). Общество с ограниченной ответственностью «Турмалин», 3). Общество с ограниченной ответственностью «Секунда-95», 4). Товарищество с ограниченной ответственностью «МС Блюз» |
130446 руб. | 46446 руб., в том числе активы МП «Секунда» на сумму 2451 руб. и помещение по ул. Светланской, д. 23 площадью 220,1 кв. м на сумму 43995 руб. - 35,61% | Преимущественное право покупки в соответствии с Пунктом 11 Статьи 43 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» |
2. | Общество с ограниченной ответственностью «Общество по управлению активами» | Океанский просп., д. 108 | Богушев Р.В. | 1). Управление муниципальной собственности города Владивостока - 19,13%, 2). АО «АТР - Фондовые операции», 3). Компания «Нозерн Венчурс, Лтд.» |
1830000 руб. | Помещение по Океанскому просп., д. 108 площадью 641,6 кв. м стоимостью 350000 руб. - 19,13% | Преимущественное право покупки в соответствии с Пунктом 11 Статьи 43 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» |
3. | Общество с ограниченной ответственностью «Башмачок-1» | ул. Светланская, д. 23-а | Сахарюк В.И. | 1). Управление муниципальной собственности города Владивостока - 46,6%, 2). Четырнадцать физических лиц |
44145,3 руб. | 22447 руб., в том числе помещение по ул. Светланской, д. 23-а площадью 115,1 кв. м на сумму 20701,5 руб., имущество на сумму 1746,3 руб. | Преимущественное право покупки в соответствии с Пунктом 11 Статьи 43 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» |
4. | Общество с ограниченной ответственностью «Туфелька-1» | Народный просп., д. 43/2 | Беляева Л.Е. | 1). Управление муниципальной собственности города Владивостока - 46,15%, 2). Тринадцать физических лиц |
235833 руб. | 108832,8 руб., в том числе помещение по Народному просп., д. 43/2 площадью 183 кв. м на сумму 107197 руб., имущество на сумму 1746,3 руб. | преимущественное право покупки в соответствии с Пунктом 11 Статьи 43 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» |
5. | ООО «Владивостокский бизнес Центр» | ул. Семеновская, д. 29 | Нам Сан Му | 1). Хенде Хэви
Индастриз Ко. Лтд», 2). «Хенде Инжтниринг& Контракшн Ко. ЛТД», 3). «Хенде Корпорейшен Ко. ЛТД», 4). «Кым Кан Дивелопмент Индастриз Ко. ЛТД», 5). Управление муниципальной собственности города Владивостока - 30% |
(12600000)$ - 378000000 руб. право аренды земельного участка
площадью 1,12 га сроком 15 лет (1255177)$ - 37655310 руб. затраты на снос зданий на этом участке (26616)$ - 798480 руб. строительство бомбоубежища |
(3780000)$ - 113400000 руб. - 30% (2257427)$ - 67722810 руб. | Преимущественное право покупки в соответствии с Пунктом 11 Статьи 43 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» |
6. | Общество с ограниченной ответственностью «Новое тысячелетие» | Краснознаменный, пер., д. 10 | Корольков Е.И. | 1). КОО «Чан Син», 2). Управление муниципальной собственности города Владивостока |
17220000 руб. | 15% - 2583000 руб. в виде права пользования земельным участком в районе ул. Батарейной площадью 1,8 га сроком 49 лет | Преимущественное право покупки в соответствии с Пунктом 11 Статьи 43 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135)
№ п/п |
Район | Адрес | Площадь, (кв. м ) |
Уточнение, (кв. м) |
Нормативная цена, (руб.) |
Способ приватизации | Фома подачи предложения о цене |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ленинский | ул. Светланская, д. 37 | 718,3 | 1 этаж - 654,5 подвал - 63,8 |
61612,74 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
2. | Ленинский | ул. Ивановская, д. 6-а | 98,6 | цоколь | 15358 | аукцион | закрытая |
3. | Ленинский | ул. Светланская, д. 44 | 256,1 | 2 этаж | 191775,88 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
4. | Ленинский | ул. Ладыгина, д. 9-а | 535,7 | 1 этаж | 92189 | аукцион | закрытая |
5. | Фрунзенский | ул. Набережная, д. 10 | 449 | цоколь - 151,21 этаж - 297,8 |
152665 | аукцион | закрытая |
6. | Ленинский | ул. Светланская, д. 85 | 551,6 | подвал | 158190 | аукцион | закрытая |
7. | Первореченский | ул. Невская, д. 37 | 293,9 | гаражные боксы | 68576 | аукцион | закрытая |
8. | Ленинский | ул. Суханова, д. 3 | 89 | 2 этаж | 1678 | аукцион | закрытая |
9. | Первореченский | просп. 100-летия Владивостока, д. 45 | 1466,3 | 1 этаж - 791,7 цоколь - 674,6 |
629963,66 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 22.12.2005 № 173) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
10. | Первореченский | ул. Невская, д. 38 | 59,4 | 1 этаж | 28614 | аукцион | закрытая |
11. | Первореченский | ул. Невская, д. 38 | 94,2 | 1 этаж | 45378 | аукцион | закрытая |
12. | Первомайский | ул. 2-я Строительная, д. 12 | 49,3 | цоколь | 43440 | аукцион | закрытая |
13. | Советский | ул. Лермонтова, (п. Трудовое), д. 20 | 249,4 | 1 этаж | 115769 | аукцион | закрытая |
14. | Первомайский | ул. Часовитина, д. 27 | 567,9 | 2 этаж | 367600 | аукцион | закрытая |
15. | Ленинский | ул. Береговая, д. 8 | 256,1 | 1 этаж | 124870 | аукцион | закрытая |
16. | Советский | ул. Успенского, д. 74 | 330,6 | 1 этаж | 11088 | аукцион | закрытая |
17. | Первомайский | ул. Интернациональная, д. 56 | 3699,7 | отдельно стоящее здание | 39457 | аукцион | закрытая |
18. | Первомайский | ул. Кипарисовая, д. 2 | 51,5 | 1 этаж | 805 | аукцион | закрытая |
19. | Первореченский | ул. Адмирала Нахимова, д. 1 | 63,9 | 1 этаж | 27648 | аукцион | закрытая |
20. | Первомайский | ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 | 160,1 | цоколь | 47470 | аукцион | закрытая |
21. | Ленинский | ул. Нерчинская, д. 42 | 101 | 1 этаж | 37689 | аукцион | закрытая |
22. | Ленинский | ул. Пушкинская, д. 63 | 48,3 | 3 этаж | 12095 | аукцион | закрытая |
23. | Первомайский | ул. Пихтовая, д. 21-а | 352,1 | цоколь | 396979 | аукцион | закрытая |
24. | Первореченский | Океанский просп., д. 125 | 84,3 | цоколь | 26193 | аукцион | закрытая |
25. | Ленинский | ул. Махалина, д. 3 | 1146,4 | 1, 2 этажи - 627,1 цоколь - 519,3 |
722789 | аукцион | закрытая |
26. | Ленинский | просп. Красного Знамени д. 133, корп. 4 | 41,8 | 1 этаж | 18863 | аукцион | закрытая |
27. | Ленинский | ул. Пушкинская, д. 6 | 13,6 | 1 этаж | 2506 | аукцион | закрытая |
28. | Ленинский | ул. Горная, д. 31-а | 79,8 | цоколь | 26337 | аукцион | закрытая |
29. | Ленинский | ул. Славянская, д. 17 | 88,4 | цоколь | 76797 | аукцион | закрытая |
30. | Ленинский | ул. Фадеева, д. 16 | 56,1 | 2 этаж | 22023 | аукцион | закрытая |
31. | Ленинский | ул. Шилкинская, д. 10 | 12,8 | 1 этаж | 10141 | аукцион | закрытая |
32. | Ленинский | ул. Светланская, д. 116 | 5,9 | цоколь | 2255 | аукцион | закрытая |
33. | Ленинский | ул. Махалина, д. 5 | 60,1 | 1 этаж | 18888 | аукцион | закрытая |
34. | Ленинский | ул. Некрасовская, д. 76 | 78 | 1 этаж | 37341 | аукцион | закрытая |
35. | Ленинский | ул. Уборевича, д. 6 | 51,7 | подвал | 18720 | аукцион | закрытая |
36. | Фрунзенский | ул. Хабаровская, д. 8 | 239,3 | цоколь | 137562 | аукцион | закрытая |
37. | Первореченский | ул. Овчинникова, д. 32 | 129,9 | 1 этаж | 45118 | аукцион | закрытая |
38. | Первореченский | ул. Луговая, д. 58 | 470 | цоколь | 208403 | аукцион | закрытая |
39. | Первореченский | ул. Ильичева, д. 15 | 192,7 | 1, 2 этажи | 54337 | аукцион | закрытая |
40. | Ленинский | ул. Адмирала Юмашева, д. 22 | 73,4 | подвал | 22425 | аукцион | закрытая |
41. | Советский | просп. 100-летия Владивостока, д. 92 | 205,6 | 1 этаж | 17959 | аукцион | закрытая |
42. | Советский | просп. 100-летия Владивостока, д. 115 | 58 | 1 этаж | 16584 | аукцион | закрытая |
43. | Советский | ул. Енисейская, д. 14-в | 275 | 1 этаж | 95717 | аукцион | закрытая |
44. | Советский | ул. Енисейская, д. 14-в | 124,1 | 1 этаж | 43195 | аукцион | закрытая |
45. | Ленинский | ул. Нейбута, д. 75 | 264,7 | цоколь - 88,5 1 этаж - 176,2 |
19369 | аукцион | закрытая |
46. | Ленинский | ул. Шепеткова, д. 46 | 29,6 | цоколь | 13523 | аукцион | закрытая |
47. | Ленинский | ул. Адмирала Юмашева, д. 20-б | 55,7 | 1 этаж | 23949 | аукцион | закрытая |
48. | Ленинский | ул. Нейбута, д. 33 | 119,8 | 1 этаж | 60261 | аукцион | закрытая |
49. | Ленинский | ул. Нерчинская, д. 10 | 331,7 | 1 этаж | 87 | аукцион | закрытая |
50. | Советский | ул. Узбекская, д. 15 | 1028,9 | 4, 5, 6 этажи подвал - 98,3 |
153281 | аукцион | закрытая |
51. | Первореченский | ул. Гамарника, д. 16 | 111 | 1 этаж | 41670 | аукцион | закрытая |
52. | Ленинский | Океанский просп., д. 40 | 75,9 | 1 этаж | 9475 | аукцион | закрытая |
53. | Ленинский | ул. Пр. Комарова, д. 52 | 184,7 | цоколь | 55234 | аукцион | закрытая |
54. | Ленинский | ул. Пр. Комарова, д. 42 | 61,6 | цоколь | 41084 | аукцион | закрытая |
55. | Фрунзенский | ул. Алеутская, д. 41-а | 111 | 1 этаж | 22391 | аукцион | закрытая |
56. | Ленинский | ул. Суханова, д. 4-б | 167,6 | цоколь | 67506 | аукцион | закрытая |
57. | Первомайский | ул. Калинина, д. 35 | 263 | 1 этаж | 77312 | аукцион | закрытая |
58. | Ленинский | ул. Уборевича, д. 7, литер 1 | 138,4 | 2 этаж | 115564 | аукцион | закрытая |
59. | Первомайский | ул. Борисенко, д. 6 | 169,3 | 1 этаж | 57664 | аукцион | закрытая |
60. | Первомайский | ул. Березовая, д. 7 | 261,8 | цоколь | 77721 | аукцион | закрытая |
61. | Ленинский | ул. Светланская, д. 37 | 31,8 | 3 этаж | 2728 | аукцион | закрытая |
62. | Ленинский | ул. Пр. Комарова, д. 31-а | 212 | цоколь | 50974 | аукцион | закрытая |
63. | Первомайский | ул. Гульбиновича, д. 4 | 1706,9 | отдельно стоящее здание | 636584 | аукцион | закрытая |
64. | Фрунзенский | ул. Фокина, д. 23-а | 312,1 | 1 этаж | 296428 | аукцион | закрытая |
65. | Первореченский | ул. Овчинникова, д. 34-а | 1082,2 | 1 этаж | 364047 | аукцион | закрытая |
66. | Фрунзенский | ул. Посьетская, д. 28-а | 1320,8 | цоколь, этаж | 1293160 | аукцион | закрытая |
67. | Ленинский | Океанский просп., д. 40 | 2934 | отдельно стоящее здание | 366267 | аукцион | закрытая |
68. | Ленинский | ул. Светланская, д. 51 | 102,1 | подвал | 31807 | аукцион | закрытая |
69. | Ленинский | ул. Светланская, д. 118 | 87,2 | подвал | 31212 | аукцион | закрытая |
70. | Ленинский | ул. Светланская, д. 118 | 53,8 | цоколь - 31,5 подвал - 22,3 |
19257 | аукцион | закрытая |
71. | Фрунзенский | ул. Фонтанная, д. 21 | 563,9 | 1 этаж | 334734 | аукцион | закрытая |
72. | Первореченский | ул. Котельникова, д. 10 | 210,7 | 1 этаж | 91603 | аукцион | закрытая |
73. | Первореченский | ул. Ильичева, д. 15 | 566,8 | 1, 2 этажи | 159824 | аукцион | закрытая |
74. | Первореченский | ул. Южно-Уральская, д. 4 | 852,4 | 1 этаж - 825,8 подвал - 26,6 |
159378 | аукцион | закрытая |
75. | Ленинский | ул. Пушкинская, д. 63 | 981,7 | 2 этаж - 625,9 3 этаж - 355,8 |
245824 | аукцион | закрытая |
76. | Ленинский | ул. Нерчинская, д. 21 | 92,7 | 1 этаж | 18638 | аукцион | закрытая |
77. | Советский | просп. 100-летия, Владивостока, д. 92 | 982,5 | цоколь | 85820 | аукцион | закрытая |
78. | Первореченский | ул. Невская, д. 38 | 250 | 2 этаж | 120431 | аукцион | закрытая |
79. | Первомайский | ул. Вилкова, д. 7 | 221,3 | 1 этаж | 13484 | аукцион | закрытая |
80. | Ленинский | ул. Трамвайная, д. 16 | 2097,2 | отдельно стоящее здание | 578794 | аукцион | закрытая |
81. | Первореченский | ул. Некрасовская, д. 59 | 1355,9 | 1 этаж - 923,7 подвал - 423,2 |
1244650 | аукцион | закрытая |
82. | Советский | ул. Русская, д. 99 | 330,6 | 1 этаж | 132978,66 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
83. | Советский | просп. 100-летия Владивостока, д. 42 | 713,1 | 1 этаж - 575,1 подвал - 138 |
354894 | аукцион | закрытая |
84. | Первореченский | ул. Ульяновская, д. 12 | 688,2 | 1 этаж - 316 подвал - 372,2 |
501800 | аукцион | закрытая |
85. | Первореченский | просп. 100-летия Владивостока, д. 37-а | 640,6 | 1 этаж | 263742 | аукцион | закрытая |
86. | Ленинский | ул. Нейбута, д. 63-а | 589,3 | 1 этаж | 24376 | аукцион | закрытая |
87. | Фрунзенский | ул. Алеутская, д. 17-а | 582,8 | цоколь | 161645,85 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
88. | Фрунзенский | Океанский просп., д. 111 | 485 | цоколь | 462609 | аукцион | закрытая |
89. | Первомайский | ул. Никифорова, д. 55-а | 470,5 | 1 этаж | 221624 | аукцион | закрытая |
90. | Первореченский | Военное Шоссе, д. 5-а | 449 | 1 этаж | 153188 | аукцион | закрытая |
91. | Ленинский | ул. Адмирала Кузнецова, д. 68 | 450,4 | 1 этаж | 245211 | аукцион | закрытая |
92. | Первомайский | ул. Вилкова, д. 11 | 343,4 | цоколь | 98148 | аукцион | закрытая |
93. | Первомайский | ул. Бурачка, д. 11 | 338,7 | 1 этаж | 186402 | аукцион | закрытая |
94. | Ленинский | ул. Фадеева, д. 10-а | 322,1 | цоколь | 132634 | аукцион | закрытая |
95. | Первореченский | просп. 100-летия Владивостока, д. 58 | 284,8 | 1 этаж | 98945 | аукцион | закрытая |
96. | Первореченский | ул. Днепровская, д. 30 | 284,3 | 1 этаж - 137,7 цоколь - 146,6 |
127259 | аукцион | закрытая |
97. | Ленинский | ул. Светланская, д. 123 | 262,2 | 1 этаж | 53376 | аукцион | закрытая |
98. | Первомайский | ул. Сахалинская, д. 46 | 62,7 | 1 этаж | 13988,36 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
99. | Первореченский | Военное Шоссе, д. 22 | 234,3 | 1 этаж | 69299 | аукцион | закрытая |
100. | Фрунзенский | ул. Амурская, д. 10 | 60,6 | цоколь | 21558 | аукцион | закрытая |
101. | Фрунзенский | ул. Пограничная, д. 12-а | 30,8 | 4 этаж | 2413,91 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
102. | Фрунзенский | ул. Пограничная, д. 12-а | 9,7 | 1 этаж | 760,33 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
103. | Фрунзенский | ул. Пограничная, д. 12-а | 31 | 4 этаж | 2429,91 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
104. | Фрунзенский | ул. Пограничная, д. 12-а | 26,1 | 1 этаж | 2046 | аукцион | закрытая |
105. | Фрунзенский | ул. Пр. Комарова, д. 13 | 27 | гараж | 1952 | аукцион | закрытая |
106. | Фрунзенский | ул. Мордовцева, д. 8 литер «А» | 34,4 | 2 этаж | 13128 | аукцион | закрытая |
107. | Фрунзенский | ул. Мордовцева, д. 8 литер «Д» | 50 | 2 этаж | 14765 | аукцион | закрытая |
108. | Фрунзенский | ул. Мордовцева, д. 8 литер «Д» | 45,3 | 1 этаж | 13378 | аукцион | закрытая |
109. | Фрунзенский | ул. Морозова, д. 9 | 48,8 | цоколь | 15411 | аукцион | закрытая |
110. | Фрунзенский | б. Бабкина, (о. Русский), д. 21 | 80 | 1 этаж | 11204 | аукцион | закрытая |
111. | Фрунзенский | ул. Хабаровская, д. 27-а | 23,9 | 9 этаж | 33666 | аукцион | закрытая |
112. | Ленинский | ул. Нерчинская, д. 42 | 361,3 | цоколь | 134823 | аукцион | закрытая |
113. | Ленинский | ул. Уборевича, д. 10-б | 54,6 | подвал | 14880 | аукцион | закрытая |
114. | Ленинский | ул. Шилкинская, д. 36 | 21,9 | 1 этаж | 8600 | аукцион | закрытая |
115. | Ленинский | ул. Светланская, д. 193 | 36,1 | цоколь | 16048 | аукцион | закрытая |
116. | Ленинский | ул. Светланская, д. 133 | 44,3 | цоколь | 24745 | аукцион | закрытая |
117. | Ленинский | ул. Светланская, д. 133 | 10,7 | цоколь | 5977 | аукцион | закрытая |
118. | Ленинский | ул. Фадеева, д. 10-б | 56,9 | цоколь | 19929,99 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
119. | Ленинский | ул. Вс. Сибирцева, д. 7 | 33,4 | цоколь | 14280 | аукцион | закрытая |
120. | Ленинский | ул. Луговая, д. 47 | 74,7 | подвал | 21 | аукцион | закрытая |
121. | Первомайский | ул. Калинина, д. 49-а | 41 | 4 этаж | 12518,24 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
122. | Первомайский | ул. Калинина, д. 49-а | 17,5 | 4 этаж | 3238,71 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
123. | Первомайский | ул. Калинина, д. 49-а | 266,3 | подвал | 81307 | аукцион | закрытая |
124. | Первомайский | ул. Березовая, д. 21-а | 57 | 1 этаж | 24281 | аукцион | закрытая |
125. | Первомайский | ул. Сафонова, д. 12 | 126,1 | цоколь | 36884 | аукцион | закрытая |
126. | Первомайский | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | 90,8 | цоколь | 39961,12 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
127. | Первомайский | ул. Вязовая, д. 9 | 64,5 | цоколь | 35346,63 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
(см. текст в предыдущей редакции) | ||||||
128. | Первомайский | ул. Борисенко, д. 31 | 76,3 | цоколь | 38813 | аукцион | закрытая |
129. | Первомайский | ул. Волкова, д. 11 | 53,8 | цоколь | 15629 | аукцион | закрытая |
130. | Исключена. - Решение Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135. (см. текст в предыдущей редакции) |
||||||
131. | Первомайский | ул. Надибаидзе, д. 6-а | 406,1 | цоколь | 301141,32 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
132. | Первомайский | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | 138,8 | цоколь | 61086 | аукцион | закрытая |
133. | Первореченский | ул. Овчинникова, д. 6 | 79,1 | цоколь | 25452 | аукцион | закрытая |
134. | Первореченский | ул. Некрасовская, д. 98 | 476,4 | подвал | 181894 | аукцион | закрытая |
135. | Первореченский | ул. Тухачевского, д. 48 | 185,6 | цоколь | 41743,2 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
136. | Первореченский | ул. Луговая, д. 50 | 53 | 1 этаж | 21108 | аукцион | закрытая |
137. | Первореченский | ул. Нахимова, д. 1 | 22,7 | цоколь | 9821,77 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
138. | Первореченский | ул. Иртышская, д. 4 | 71,3 | 1 этаж | 21342 | аукцион | закрытая |
139. | Первореченский | ул. Невская, д. 38 | 38 | 4 этаж | 18306 | аукцион | закрытая |
140. | Первореченский | ул. Невская, д. 38 | 36,3 | 2 этаж | 17486,59 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
141. | Первореченский | ул. Невская, д. 38 | 17,6 | 2 этаж | 8478 | аукцион | закрытая |
142. | Первореченский | ул. Невская, д. 38 | 22,8 | 2 этаж | 10983,31 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
143. | Первореченский | Народный просп., д. 47 | 59,9 | цоколь | 20999 | аукцион | закрытая |
144. | Первореченский | ул. Луговая, д. 50 | 177,5 | 1 этаж | 70693 | аукцион | закрытая |
145. | Первореченский | ул. Котельникова, д. 7 | 24,4 | 1 этаж | 3024,33 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
146. | Советский | ул. Успенского, д. 112 | 318,5 | подвал | 161951 | аукцион | закрытая |
147. | Советский | ул. Русская, д. 63 | 87,5 | цоколь | 24540,45 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
148. | Советский | ул. Русская, д. 63 | 108,5 | подвал | 31225 | аукцион | закрытая |
149. | Советский | ул. Русская, д. 99 | 390,8 | 1 этаж | 157193 | аукцион | закрытая |
150. | Советский | ул. Русская, д. 5 | 127,8 | 1 этаж | 38786 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
151. | Фрунзенский | ул. Посьетская, д. 16 | 356,4 | цоколь | 123663 | аукцион | закрытая |
152. | Фрунзенский | ул. 1-я Морская, д. 13 | 125,8 | 1 этаж - 36,2 2 этаж - 50,6 подвал - 39 |
66598 | аукцион | закрытая |
153. | Фрунзенский | ул. Пограничная, д. 6-а | 143,8 | 1 этаж | 59068 | аукцион | закрытая |
154. | Фрунзенский | ул. Пограничная, д. 6-а | 77,6 | 1 этаж | 31875,17 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
155. | Фрунзенский | ул. Семеновская, д. 9 | 49,2 | 3 этаж | 43137,9 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
156. | Фрунзенский | ул. Семеновская, д. 9 | 71 | 3 этаж | 62251,55 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
157. | Фрунзенский | ул. Семеновская, д. 9 | 69 | 4 этаж | 60498 | аукцион | закрытая |
158. | Фрунзенский | ул. Пограничная, д. 12 | 41,8 | 1 этаж | 12835 | аукцион | закрытая |
159. | Фрунзенский | ул. Пограничная, д. 12-а | 51,2 | 2 этаж | 4013 | аукцион | закрытая |
160. | Фрунзенский | ул. Пограничная, д. 12-а | 192,8 | 3 этаж | 15112 | аукцион | закрытая |
161. | Фрунзенский | ул. Пограничная, д. 12-а | 60,9 | 1 этаж | 4774 | аукцион | закрытая |
162. | Фрунзенский | ул. Пограничная, д. 12-а | 11,3 | 1 этаж | 886 | аукцион | закрытая |
163. | Фрунзенский | ул. Крыгина, д. 76 | 44,2 | цоколь | 16203 | аукцион | закрытая |
164. | Фрунзенский | ул. 1-я Морская, д. 16-а | 14,5 | цоколь | 4900 | аукцион | закрытая |
165. | Фрунзенский | ул. Сипягина, д. 31 | 37,7 | подвал | 25627 | аукцион | закрытая |
166. | Фрунзенский | ул. Крыгина, д. 28 | 88,5 | 1 этаж | 42964 | аукцион | закрытая |
167. | Фрунзенский | ул. Крыгина, д. 28 | 16,9 | цоколь | 8205 | аукцион | закрытая |
168. | Фрунзенский | ул. Мордовцева, д. 8 литер «А» | 23,7 | 2 этаж | 9045 | аукцион | закрытая |
169. | Фрунзенский | ул. Мордовцева, д. 8 литер «А» | 21,5 | 1 этаж | 8205 | аукцион | закрытая |
170. | Фрунзенский | ул. Мордовцева, д. 8 | 54 | 2 этаж | 31931 | аукцион | закрытая |
(в ред. Решения Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 135) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||||||
171. | Фрунзенский | ул. Мордовцева, д. 8 литер «В» | 11,6 | 3 этаж | 6859 | аукцион | закрытая |
172. | Фрунзенский | ул. Мордовцева, д. 8 литер «А» | 36,3 | 1 этаж | 13854 | аукцион | закрытая |
173. | Фрунзенский | ул. Бестужева, д. 20 | 194,8 | подвал | 77307 | аукцион | закрытая |
174. | Фрунзенский | Трудовой пер., д. 1-а | 19,7 | 1 этаж | 9377 | аукцион | закрытая |
175. | Фрунзенский | Трудовой пер., д. 1-а | 30,4 | 1 этаж | 14470 | аукцион | закрытая |
176. | Фрунзенский | ул. Посьетская, д. 32 | 32,2 | подвал | 12478 | аукцион | закрытая |
177. | Фрунзенский | ул. Алеутская, д. 51 | 311,7 | 1 этаж | 77763 | аукцион | закрытая |
178. | Фрунзенский | ул. Светланская, д. 17 | 101,6 | цоколь | 35739 | аукцион | закрытая |
179. | Фрунзенский | Партизанский просп., д. 17 | 212,6 | цоколь | 96990 | аукцион | закрытая |
180. | Фрунзенский | ул. Башидзе, д. 12 | 121 | цоколь | 30131 | аукцион | закрытая |
181. | Фрунзенский | ул. Башидзе, д. 12 | 35,1 | цоколь | 8741 | аукцион | закрытая |
182. | Фрунзенский | ул. Казанская, д. 5 | 126,7 | подвал | 23135 | аукцион | закрытая |
183. | Фрунзенский | ул. Хабаровская, д. 19 | 54,7 | цоколь | 12792 | аукцион | закрытая |
184. | Фрунзенский | ул. Нижнепортовая, д. 2 | 102,6 | 1 этаж | 86465 | аукцион | закрытая |
185. | Фрунзенский | ул. Нижнепортовая, д. 2 | 82 | 1 этаж | 69105 | аукцион | закрытая |
186. | Фрунзенский | ул. Авраменко, д. 15 | 259,3 | цоколь | 78541 | аукцион | закрытая |
187. | Ленинский | ул. Нейбута, д. 53 | 188,6 | 1 этаж | 113027 | аукцион | закрытая |
188. | Ленинский | ул. Луговая, д. 85 | 81,3 | подвал | 41595 | аукцион | закрытая |
